Atlas Copco
Atlas Copco COP 1132B hydraulic rock drill. Complete spare parts list with 321 part numbers (catalogue 8311 1283 00). All parts are available as new OEM-quality aftermarket replacements with world-wide shipping.
Смотреть все Atlas Copco parts
| Совместимый бренд | Atlas Copco |
| Артикул детали | 8311 1283 00 / 8311128300 |
| Номер каталога | 8311 1283 00 |
| Название детали | Rock Drills |
| Модель оборудования | COP 1132B |
| Тип продукта | Aftermarket |
| Состояние продукта | New OEM-Quality |
| Происхождение | Turkey |
| Доставка | World-wide |
| Гарантия | 12 Months |
Все детали этого перфоратора. Нажмите на номер детали, чтобы запросить цену.
| Поз. | Номер детали | Описание | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 3115 3246 82 | FRONT PART COMP | |||
| 3115 9266 90 | SEAL KIT | FRONT - FEMALE | ||
| 3115 5207 80 | FRONT PART COMP | MALE | ||
| 3115 9460 90 | SEAL KIT | FRONT - MALE | ||
| 3115 3711 00 | GEAR HOUSING | INCL. POS 251-256 | ||
| 3115 3621 80 | MOTOR BRACK.COM | INCL.POS 261-263 | ||
| 3115 3248 00 | CYLINDER | INCL. POS 351-355 | ||
| 3115 3596 80 | HYDRAULIC MOTOR | MPE 80 | ||
| 3115 3596 81 | HYDRAULIC MOTOR | MPE 125 | ||
| 3115 3594 80 | ACCUMULATOR | STANDARD | ||
| 3115 3594 81 | ACCUMULAT. ASSY | |||
| 3115 3425 80 | CHARGIN DEVICE | FOR ACCUMULATORS | ||
| 3115 9262 90 | SEAL KIT | COMPLETE DRILL - MALE | ||
| 3115 9262 91 | REPAIR KIT | MAJOR KIT - MALE | ||
| 3115 9262 92 | REPAIR KIT | 400 IMPACT HOURS - MALE | ||
| 3115 9263 90 | SEAL KIT | COMPL DRILL - FEMALE | ||
| 3115 9263 91 | REPAIR KIT | MAJOR KIT - FEMALE | ||
| 3115 9263 92 | REPAIR KIT | 400 IMPACT HOURS - FEMALE | ||
| 3115 9266 90 | SEAL KIT | FRONT - FEMALE | ||
| 3115 9460 90 | SEAL KIT | FRONT - MALE | ||
| 3115 3594 81 | ACCUMULAT. ASSY | |||
| 3115 3596 80 | HYDRAULIC MOTOR | MPE 80 | ||
| 3115 3596 81 | HYDRAULIC MOTOR | MPE 125 | ||
| 7 | 3115 3281 00 | SIDE BOLT | 2 | |
| 8 | 3115 3315 00 | DOME NUT | 2 | |
| 9 | 0147 1480 03 | SCREW, HEX HEAD | 8 | M 16 X 55 - 8.8 FZB |
| 10 | 0147 1415 03 | SCREW, HEX HEAD | 2 | M 12 X 100 - 8.8 FZB |
| 11 | 0291 1180 01 | LOCK NUT | 2 | M 12 - MID-GRIP |
| 12 | 3176 6517 00 | NIPPLE | 2 | UN 1 1/16 - G 3/4 |
| 13 | 3176 6512 00 | NIPPLE | 3 | UNF 3/4 - G 3/8 |
| 14 | 3176 6515 00 | NIPPLE | 2 | UNF 7/8 - G 1/2 |
| 15 | 3176 6565 00 | NIPPLE | 1 | UNF 7/8 - G 1/2 |
| 16 | 7403 1571 01 | SHANK ADAPTER | 1 | R32 (SEC.90515358) |
| 16 | 7403 1573 01 | SHANK ADAPTER | 1 | R32F FEMALE (SEC.90515522) |
| 16 | 7403 1574 01 | SHANK ADAPTER | 1 | R32E (SEC.403-15704,00) |
| 16 | 7407 1571 01 | SHANK ADAPTER | 1 | R28 (SEC.90515521) |
| 16 | 7425 1571 01 | SHANK ADAPTER | 1 | SR28 (SEC.90515519) |
| 16 | 7425 1574 01 | SHANK ADAPTER | 1 | SR28E (SEC.90515520) |
| 16 | 7490 5160 69 | SHANK ADAPTER | 1 | R28E (SEC.407-15704,10) |
| 16 | 7490 5165 61 | SHANK ADAPTER | 1 | SR28 + N30 (SEC.90516561) |
| 16 | 7490 5166 36 | SHANK ADAPTER | 1 | TC35 MALE (SEC. |
| 16 | 7490 5166 37 | SHANK ADAPTER | 1 | SR32 (SEC.426-15701,10) |
| 17 | 3115 3331 00 | LABEL | 2 | ATLAS COPCO |
| 18 | 3115 3332 00 | LABEL | 2 | |
| 19 | 3115 2231 00 | DRILL COLLAR | 1 | R28/R32/R38/T38 ADAPTER |
| 100 | 3115 3246 82 | FRONT PART COMP | 1 | |
| 100 | 3115 5207 80 | FRONT PART COMP | 1 | MALE |
| 400 | 3115 3249 00 | BACK HEAD | 1 | |
| 500 | 3115 3596 80 | HYDRAULIC MOTOR | 1 | MPE 80 |
| 500 | 3115 3596 81 | HYDRAULIC MOTOR | 1 | MPE 125 |
| 500 | 3115 3596 82 | HYDRAULIC MOTOR | 1 | MPE 160 |
| 600 | 3115 3594 80 | ACCUMULATOR | 2 | STANDARD |
| 600 | 3115 3594 81 | ACCUMULAT. ASSY | 2 | |
| 8311 1283 00 | ||||
| 3115 3246 82 | FRONT PART COMP | |||
| 3115 3246 82 | FRONT PART COMP | |||
| 3115 9266 90 | SEAL KIT | 1 | FRONT - FEMALE | |
| 101 | 3115 3246 00 | FRONT PART | 1 | |
| 102 | 3115 3368 00 | GUIDE | 1 | |
| 103 | 3115 3369 00 | SEAL HOLDER | 1 | |
| 104 | 3115 3370 00 | FLUSHING HEAD | 1 | |
| 105 | 3115 3371 00 | WASHER | 1 | |
| 106 | 3115 3372 00 | STOP RING | 1 | |
| 107 | 3115 3256 00 | FLUSHING ADAPT | 1 | |
| 108 | 0663 2100 61 | O-RING | 1 | 15,3 X 2,4 90 SHORE |
| 109 | 0663 2101 68 | O-RING | 3 | 59,5 X 3 90 SHORE |
| 111 | 0663 6140 01 | O-RING | 1 | 79,5 X 3 90 SHORE |
| 112 | 0663 6135 01 | O-RING | 1 | 54,5 X 3 90 SHORE |
| 113 | 0663 2114 00 | O-RING | 2 | 7,3 X 2,4 70 SHORE |
| 114 | 3115 3282 02 | WIPER | 2 | |
| 115 | 3115 3365 00 | CUP SEAL | 3 | 45X60X10 |
| 116 | 0108 3353 00 | SPRING PIN | 1 | 8 X 20 DIN 7343 |
| 3115 9266 90 | SEAL KIT | FRONT - FEMALE | ||
| 3115 9266 90 | SEAL KIT | FRONT - FEMALE | ||
| 108 | 0663 2100 61 | O-RING | 1 | 15,3 X 2,4 90 SHORE |
| 109 | 0663 2101 68 | O-RING | 3 | 59,5 X 3 90 SHORE |
| 111 | 0663 6140 01 | O-RING | 1 | 79,5 X 3 90 SHORE |
| 112 | 0663 6135 01 | O-RING | 1 | 54,5 X 3 90 SHORE |
| 113 | 0663 2114 00 | O-RING | 2 | 7,3 X 2,4 70 SHORE |
| 114 | 3115 3282 02 | WIPER | 2 | |
| 115 | 3115 3365 00 | CUP SEAL | 3 | 45X60X10 |
| 3115 5207 80 | FRONT PART COMP | MALE | ||
| 3115 5207 80 | FRONT PART COMP | MALE | ||
| 3115 9460 90 | SEAL KIT | 1 | FRONT - MALE | |
| 101 | 3115 5207 00 | FRONT PART | 1 | |
| 102 | 3115 3251 00 | GUIDE | 1 | |
| 104 | 3115 5212 01 | FLUSHING HEAD | 1 | |
| 105 | 3115 5558 00 | WASHER | 1 | |
| 106 | 3115 5214 00 | RETAINING RING | 1 | |
| 107 | 3115 3256 00 | FLUSHING ADAPT | 1 | |
| 108 | 0663 2100 61 | O-RING | 1 | 15,3 X 2,4 90 SHORE |
| 112 | 0663 6135 01 | O-RING | 5 | 54,5 X 3 90 SHORE |
| 113 | 0663 2114 00 | O-RING | 2 | 7,3 X 2,4 70 SHORE |
| 114 | 3115 3282 01 | WIPER | 1 | |
| 115 | 3115 3283 01 | CUP SEAL | 2 | |
| 116 | 0108 3353 00 | SPRING PIN | 1 | 8 X 20 DIN 7343 |
| 117 | 3115 5208 00 | CUP SEAL | 2 | |
| 118 | 3115 2745 00 | LOCK RING | 1 | |
| 119 | 0544 2162 00 | GREASE NIPPLE | 2 | ISO 7 - R 1/8 TYPE AH |
| 3115 9460 90 | SEAL KIT | FRONT - MALE | ||
| 3115 9460 90 | SEAL KIT | FRONT - MALE | ||
| 108 | 0663 2100 61 | O-RING | 1 | 15,3 X 2,4 90 SHORE |
| 112 | 0663 6135 01 | O-RING | 5 | 54,5 X 3 90 SHORE |
| 113 | 0663 2114 00 | O-RING | 2 | 7,3 X 2,4 70 SHORE |
| 114 | 3115 3282 01 | WIPER | 1 | |
| 115 | 3115 3283 01 | CUP SEAL | 2 | |
| 117 | 3115 5208 00 | CUP SEAL | 2 | |
| 201 | 3115 3711 00 | GEAR HOUSING | 1 | INCL. POS 251-256 |
| 204 | 3115 3712 00 | LINER | 1 | |
| 205 | 3115 3259 01 | DAMPING PISTON | 1 | |
| 206 | 3115 3260 01 | ROT.CH.BUSHING | 1 | |
| 207 | 3115 3261 00 | BACK-UP RING | 1 | |
| 208 | 0509 0121 12 | ROLLER BEARING | 1 | 32013 |
| 209 | 0509 0221 00 | ROLLER BEARING | 1 | 32016 |
| 210 | 3115 5227 00 | ROT.CHUCK | 1 | |
| 211 | 3115 3263 00 | COVER | 1 | |
| 212 | 3115 3264 01 | DRIVER | 1 | STRAIGHT SPLINES |
| 215 | 3115 3265 00 | BACK-UP RING | 1 | |
| 216 | 0516 4100 26 | INNER RING | 1 | 40X45X20,5 |
| 217 | 0516 4100 25 | INNER RING | 1 | 45X50X20,5 |
| 218 | 0516 4047 00 | NEEDLE BEARING | 1 | HK4520 |
| 219 | 0516 4000 25 | NEEDLE BEARING | 1 | HK5020 |
| 220 | 3115 3266 00 | GEAR WHEEL | 1 | |
| 221 | 3115 3621 80 | MOTOR BRACK.COM | 1 | INCL.POS 261-263 |
| 222 | 0147 1363 03 | SCREW, HEX HEAD | 2 | M 10 X 30 - 8.8 FZB M 10 X 30 - |
| 223 | 0663 6140 01 | O-RING | 1 | 79,5 X 3 90 SHORE |
| 224 | 0663 2105 76 | O-RING | 1 | 69,5 X 3 90 SHORE |
| 225 | 0663 2101 68 | O-RING | 1 | 59,5 X 3 90 SHORE |
| 228 | 0663 2135 01 | O-RING | 1 | 44,2 X 3 90 SHORE |
| 229 | 3115 3284 01 | SEAL KIT | 1 | D=45 |
| 230 | 3115 3284 02 | SEAL KIT | 1 | D=52 |
| 231 | 0666 6000 48 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 65/80 X 7 |
| 232 | 0666 7188 01 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 80 / 100 X 7 |
| 233 | 3115 3048 00 | SEAL RING | 1 | |
| 234 | 3115 3290 02 | SEAL RING | 2 | |
| 235 | 0665 0900 14 | SEAL RING | 2 | SRC 10 16 2,40 ? 1,90 - - |
| 236 | 0102 0408 00 | PIN | 1 | CP 10M6 X 25 - 11 1922 06 |
| 237 | 0544 2162 00 | GREASE NIPPLE | 1 | ISO 7 - R 1/8 TYPE AH |
| 238 | 0661 1014 00 | SEAL WASHER | 4 | 10,4 / 15,9 X 2,1 TREDO |
| 239 | 0686 4201 03 | PLUG | 4 | |
| 3115 3711 81 | ||||
| 3115 3711 00 | GEAR HOUSING | INCL. POS 251-256 | ||
| 3115 3711 00 | GEAR HOUSING | INCL. POS 251-256 | ||
| 252 | 0259 2073 03 | THREAD INSERT | 2 | HELI-COIL M 18X2 X 1 D |
| 253 | 0259 0086 00 | THREAD INSERT | 6 | M 16 X 1,5 D |
| 254 | 0196 1318 00 | SET SCREW | 1 | M 8 X 8 SK6SS DIN 916 |
| 255 | 3115 1746 06 | NOZZLE | 2 | M8X8, D=1,7 |
| 256 | 3115 1825 00 | PLUG | 1 | |
| 3115 3621 80 | MOTOR BRACK.COM | INCL.POS 261-263 | ||
| 3115 3621 80 | MOTOR BRACK.COM | INCL.POS 261-263 | ||
| 262 | 0196 1318 00 | SET SCREW | 4 | M 8 X 8 SK6SS DIN 916 |
| 263 | 0663 2114 00 | O-RING | 2 | 7,3 X 2,4 70 SHORE |
| 301 | 3115 3248 00 | CYLINDER | 1 | INCL. POS 351-355 |
| 302 | 3115 3270 00 | LINER | 1 | |
| 303 | 3115 3271 00 | PISTON GUIDE | 1 | |
| 304 | 3115 3272 00 | SEAL HOUSING | 1 | |
| 305 | 3115 3276 00 | PISTON | 1 | |
| 306 | 3115 3274 00 | PISTON GUIDE | 1 | |
| 307 | 3115 3273 00 | GUIDE HOUSING | 1 | |
| 308 | 3115 3275 00 | SEAL HOUSING | 1 | |
| 309 | 3115 3277 00 | VALVE PISTON | 1 | |
| 310 | 3115 3278 00 | VALVE COVER | 1 | |
| 311 | 3115 3279 00 | VALVE COVER | 1 | |
| 312 | 3115 3286 05 | SEAL KIT | 1 | |
| 313 | 3115 3286 02 | SEAL KIT | 1 | |
| 314 | 3115 3288 05 | WIPER | 1 | |
| 315 | 3115 3288 02 | WIPER | 1 | |
| 316 | 0663 2135 01 | O-RING | 1 | 44,2 X 3 90 SHORE |
| 317 | 0663 2101 67 | O-RING | 2 | 42,2 X 3 90 SHORE |
| 318 | 0663 9078 01 | O-RING | 1 | 27,3 X 2,4 90 SHORE |
| 319 | 3115 3289 01 | SEAL RING | 1 | |
| 320 | 3115 3048 00 | SEAL RING | 1 | |
| 321 | 3115 3280 00 | WEAR PLUG | 1 | |
| 322 | 0102 0408 00 | PIN | 2 | CP 10M6 X 25 - 11 1922 06 |
| 323 | 0147 1476 03 | SCREW, HEX HEAD | 4 | M 16 X 35 - 8.8 FZB |
| 3115 3248 82 | ||||
| 3115 3248 00 | CYLINDER | INCL. POS 351-355 | ||
| 3115 3248 00 | CYLINDER | INCL. POS 351-355 | ||
| 352 | 0259 0086 00 | THREAD INSERT | 2 | M 16 X 1,5 D |
| 353 | 0259 0084 00 | THREAD INSERT | 4 | 1 M16 1 D |
| 354 | 3115 1825 00 | PLUG | 2 | |
| 355 | 3115 1460 00 | PLUG | 1 | |
| 3115 3596 80 | HYDRAULIC MOTOR | MPE 80 | ||
| 3115 3596 80 | HYDRAULIC MOTOR | MPE 80 | ||
| 3115 3543 90 | SEAL KIT | 1 | HYDRAULIC MOTOR M+S | |
| 3115 3596 81 | HYDRAULIC MOTOR | MPE 125 | ||
| 3115 3596 81 | HYDRAULIC MOTOR | MPE 125 | ||
| 3115 3543 90 | SEAL KIT | 1 | HYDRAULIC MOTOR M+S | |
| 3115 3594 80 | ACCUMULATOR | STANDARD | ||
| 3115 3594 80 | ACCUMULATOR | STANDARD | ||
| 3115 3594 80 | ACCUMULATOR | STANDARD | ||
| 3115 3594 80 | ACCUMULATOR | STANDARD | ||
| 0686 9252 05 | CAP | 1 | D - 31,8 - - - 27 - - - P | |
| 3115 3597 00 | LABEL SET | 1 | ACCUMULATOR | |
| 602 | 3115 3593 00 | DIAPHRAGM | 1 | |
| 604 | 3115 0262 00 | VALVE | 1 | COMPLETE INCL. POS 621,622 |
| 608 | 3115 5631 00 | SCREW | 2 | |
| 621 | 3310 4076 00 | CAP | 1 | |
| 622 | 0663 9056 00 | O-RING | 1 | 14 X 1,78 70 SHORE |
| 3115 3594 81 | ACCUMULAT. ASSY | |||
| 3115 3594 81 | ACCUMULAT. ASSY | |||
| 602 | 3115 3593 00 | DIAPHRAGM | 1 | |
| 604 | 3115 0262 00 | VALVE | 1 | COMPLETE INCL. POS 621,622 |
| 605 | 3115 2629 00 | SAFETY LABEL | 1 | |
| 606 | 3115 2630 00 | SAFETY LABEL | 1 | |
| 607 | 3115 2196 81 | TEST VALVE | 1 | COMPLETE |
| 608 | 0147 1482 03 | SCREW, HEX HEAD | 2 | M 16 X 65 - 8.8 FZB |
| 613 | 3115 3546 00 | ACCUMUL. COVER | 1 | |
| 621 | 3310 4076 00 | CAP | 1 | |
| 622 | 0663 9056 00 | O-RING | 1 | 14 X 1,78 70 SHORE |
| 623 | 0663 6121 00 | O-RING | 1 | 14,1 X 1,6 70 SHORE |
| 624 | 0663 2110 00 | O-RING | 1 | 10,3 X 2,4 70 SHORE |
| 3091 0455 90 | EXTRACTOR | 1 | ||
| 3115 0329 80 | ASSEMBLY FIXT | 1 | ||
| 3115 0344 00 | WRENCH ADAPTER | 1 | 32MM | |
| 3115 1126 00 | ASSEMBLY TOOL | 1 | M16 | |
| 3115 1127 00 | ASSEMBLY TOOL | 1 | ||
| 3115 3425 80 | CHARGIN DEVICE | 1 | FOR ACCUMULATORS | |
| 3115 3457 00 | HOLDER PLATE | 1 | ||
| 3115 3521 00 | WRENCH ADAPTER | 1 | ||
| 3115 5452 80 | TURNING DEVICE | 1 | ||
| 3115 9262 90 | SEAL KIT | 1 | COMPLETE DRILL - MALE | |
| 3115 9262 91 | REPAIR KIT | 1 | MAJOR KIT - MALE | |
| 3115 9262 92 | REPAIR KIT | 1 | 400 IMPACT HOURS - MALE | |
| 3115 9263 90 | SEAL KIT | 1 | COMPL DRILL - FEMALE | |
| 3115 9263 91 | REPAIR KIT | 1 | MAJOR KIT - FEMALE | |
| 3115 9263 92 | REPAIR KIT | 1 | 400 IMPACT HOURS - FEMALE | |
| 3115 9266 90 | SEAL KIT | 1 | FRONT - FEMALE | |
| 3115 9460 90 | SEAL KIT | 1 | FRONT - MALE | |
| 9495 5917 00 | MANDREL | 1 | ||
| 9495 5918 00 | MANDREL | 1 | ||
| 9495 5919 00 | MANDREL | 1 | ||
| 9495 5920 00 | MANDREL | 1 | ||
| 9495 5921 00 | MANDREL | 1 | ||
| 0663 6149 00 | O-RING | 1 | 124,5 X 3 70 SHORE FOR SUR- | |
| 3115 2231 00 | DRILL COLLAR | 1 | R28/R32/R38/T38 ADAPTER | |
| 3115 3594 81 | ACCUMULAT. ASSY | 1 | ||
| 3115 3596 80 | HYDRAULIC MOTOR | 1 | MPE 80 | |
| 3115 3596 81 | HYDRAULIC MOTOR | 1 | MPE 125 | |
| 3115 3596 82 | HYDRAULIC MOTOR | 1 | MPE 160 | |
| 3115 3596 83 | HYDRAULIC MOTOR | 1 | MPE 100 | |
| 3115 5251 80 | ASSEMBLY TOOL | 1 | ||
| 3115 0315 70 | ||||
| 3115 3425 80 | CHARGIN DEVICE | FOR ACCUMULATORS | ||
| 3115 3425 80 | CHARGIN DEVICE | FOR ACCUMULATORS | ||
| 9851 2518 01 | DESCRIPTION | 1 | ||
| 1 | 3115 3425 01 | O-RING | 1 | FÖR FLASKANSLUTNING |
| 2 | 3115 3425 02 | BOTTLE CONNECT | 1 | TO NITROGEN DIN10 |
| 3 | 3115 3425 03 | HOSE | 1 | 1/8" L=2000MM |
| 4 | 3115 3425 04 | MANOMETER | 1 | 63MM SS 0-400BAR |
| 5 | 3115 3425 05 | MANOMETER | 1 | 63MM SS 0-250BAR |
| 6 | 3115 3425 06 | MANOMETER | 1 | 63MM SS 0-25BAR |
| 7 | 3115 3425 07 | REGULATOR | 1 | RS200/1 200BAR |
| 8 | 3115 3425 08 | NEEDLE VALVE | 1 | FÖR EVAKUERING |
| 9 | 3115 3425 09 | HOSE | 1 | COMPLETE WITH CONNEC- |
| 10 | 3115 3425 10 | CONNECTION | 1 | TILL MEMBRAN I SS |
| 13 | 3115 3425 17 | GASKET | 1 | |
| 14 | 3115 3425 18 | SET SCREW | 1 | |
| 15 | 3115 3425 19 | HEX.SOCKET KEY | 1 | |
| 16 | 3115 0262 00 | VALVE | 1 | COMPLETE INCL. POS 621,622 |
| 17 | 3310 4076 00 | CAP | 2 | |
| 3115 3425 13 | LABEL | 1 | AC | |
| 3115 3425 14 | LABEL | 1 | CHARGING DEVICE | |
| 3115 3425 15 | SIGN | 1 | FOR REGULATOR | |
| 3115 3425 90 | ||||
| 3115 9262 90 | SEAL KIT | COMPLETE DRILL - MALE | ||
| 3115 9262 90 | SEAL KIT | COMPLETE DRILL - MALE | ||
| 3115 9460 90 | SEAL KIT | 1 | FRONT - MALE | |
| 116 | 0108 3353 00 | SPRING PIN | 1 | 8 X 20 DIN 7343 |
| 119 | 0544 2162 00 | GREASE NIPPLE | 3 | ISO 7 - R 1/8 TYPE AH |
| 223 | 0663 6140 01 | O-RING | 1 | 79,5 X 3 90 SHORE |
| 224 | 0663 2105 76 | O-RING | 1 | 69,5 X 3 90 SHORE |
| 225 | 0663 2101 68 | O-RING | 1 | 59,5 X 3 90 SHORE |
| 228 | 0663 2135 01 | O-RING | 1 | 44,2 X 3 90 SHORE |
| 229 | 3115 3284 01 | SEAL KIT | 1 | D=45 |
| 230 | 3115 3284 02 | SEAL KIT | 1 | D=52 |
| 231 | 0666 6000 48 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 65/80 X 7 |
| 232 | 0666 7188 01 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 80 / 100 X 7 |
| 233 | 3115 3048 00 | SEAL RING | 1 | |
| 234 | 3115 3290 02 | SEAL RING | 2 | |
| 235 | 0665 0900 14 | SEAL RING | 2 | SRC 10 16 2,40 ? 1,90 - - |
| 238 | 0661 1014 00 | SEAL WASHER | 4 | 10,4 / 15,9 X 2,1 TREDO |
| 239 | 0686 4201 03 | PLUG | 4 | |
| 263 | 0663 2114 00 | O-RING | 2 | 7,3 X 2,4 70 SHORE |
| 312 | 3115 3286 05 | SEAL KIT | 1 | |
| 313 | 3115 3286 02 | SEAL KIT | 1 | |
| 314 | 3115 3288 05 | WIPER | 1 | |
| 315 | 3115 3288 02 | WIPER | 1 | |
| 316 | 0663 2135 01 | O-RING | 1 | 44,2 X 3 90 SHORE |
| 317 | 0663 2101 67 | O-RING | 2 | 42,2 X 3 90 SHORE |
| 318 | 0663 9078 01 | O-RING | 1 | 27,3 X 2,4 90 SHORE |
| 319 | 3115 3289 01 | SEAL RING | 1 | |
| 320 | 3115 3048 00 | SEAL RING | 1 | |
| 321 | 3115 3280 00 | WEAR PLUG | 1 | |
| 3115 9262 91 | REPAIR KIT | MAJOR KIT - MALE | ||
| 3115 9262 91 | REPAIR KIT | MAJOR KIT - MALE | ||
| 0690 1132 00 | PLATE | 1 | 320 X 160 SVART TEXT ATLAS | |
| 3115 3543 90 | SEAL KIT | 1 | HYDRAULIC MOTOR M+S | |
| 3115 9262 92 | REPAIR KIT | 1 | 400 IMPACT HOURS - MALE | |
| 205 | 3115 3259 01 | DAMPING PISTON | 1 | |
| 208 | 0509 0121 12 | ROLLER BEARING | 1 | 32013 |
| 209 | 0509 0221 00 | ROLLER BEARING | 1 | 32016 |
| 212 | 3115 3264 01 | DRIVER | 1 | STRAIGHT SPLINES |
| 216 | 0516 4100 26 | INNER RING | 1 | 40X45X20,5 |
| 217 | 0516 4100 25 | INNER RING | 1 | 45X50X20,5 |
| 218 | 0516 4047 00 | NEEDLE BEARING | 1 | HK4520 |
| 219 | 0516 4000 25 | NEEDLE BEARING | 1 | HK5020 |
| 303 | 3115 3271 00 | PISTON GUIDE | 1 | |
| 304 | 3115 3272 00 | SEAL HOUSING | 1 | |
| 305 | 3115 3276 00 | PISTON | 1 | |
| 306 | 3115 3274 00 | PISTON GUIDE | 1 | |
| 309 | 3115 3277 00 | VALVE PISTON | 1 | |
| 322 | 0102 0408 00 | PIN | 2 | CP 10M6 X 25 - 11 1922 06 |
| 3115 9262 92 | REPAIR KIT | 400 IMPACT HOURS - MALE | ||
| 3115 9262 92 | REPAIR KIT | 400 IMPACT HOURS - MALE | ||
| 3115 9262 90 | SEAL KIT | 1 | COMPLETE DRILL - MALE | |
| 7 | 3115 3281 00 | SIDE BOLT | 2 | |
| 8 | 3115 3315 00 | DOME NUT | 2 | |
| 9 | 0147 1480 03 | SCREW, HEX HEAD | 8 | M 16 X 55 - 8.8 FZB |
| 10 | 0147 1415 03 | SCREW, HEX HEAD | 2 | M 12 X 100 - 8.8 FZB |
| 11 | 0291 1180 01 | LOCK NUT | 2 | M 12 - MID-GRIP |
| 102 | 3115 3251 00 | GUIDE | 1 | |
| 104 | 3115 5212 01 | FLUSHING HEAD | 1 | |
| 105 | 3115 5558 00 | WASHER | 1 | |
| 106 | 3115 5214 00 | RETAINING RING | 1 | |
| 116 | 0108 3353 00 | SPRING PIN | 1 | 8 X 20 DIN 7343 |
| 118 | 3115 2745 00 | LOCK RING | 1 | |
| 206 | 3115 3260 01 | ROT.CH.BUSHING | 1 | |
| 222 | 0147 1363 03 | SCREW, HEX HEAD | 2 | M 10 X 30 - 8.8 FZB M 10 X 30 - |
| 236 | 0102 0408 00 | PIN | 1 | CP 10M6 X 25 - 11 1922 06 |
| 323 | 0147 1476 03 | SCREW, HEX HEAD | 4 | M 16 X 35 - 8.8 FZB |
| 600 | 3115 3597 00 | LABEL SET | 2 | ACCUMULATOR |
| 602 | 3115 3593 00 | DIAPHRAGM | 2 | |
| 604 | 3115 0262 00 | VALVE | 2 | COMPLETE INCL. POS 621,622 |
| 3115 9263 90 | SEAL KIT | COMPL DRILL - FEMALE | ||
| 3115 9263 90 | SEAL KIT | COMPL DRILL - FEMALE | ||
| 3115 9266 90 | SEAL KIT | 1 | FRONT - FEMALE | |
| 113 | 0663 2114 00 | O-RING | 2 | 7,3 X 2,4 70 SHORE |
| 116 | 0108 3365 00 | SPRING PIN | 1 | 8 X 60 DIN 7343 |
| 223 | 0663 6140 01 | O-RING | 1 | 79,5 X 3 90 SHORE |
| 224 | 0663 2105 76 | O-RING | 1 | 69,5 X 3 90 SHORE |
| 225 | 0663 2101 68 | O-RING | 1 | 59,5 X 3 90 SHORE |
| 228 | 0663 2135 01 | O-RING | 1 | 44,2 X 3 90 SHORE |
| 229 | 3115 3284 01 | SEAL KIT | 1 | D=45 |
| 230 | 3115 3284 02 | SEAL KIT | 1 | D=52 |
| 231 | 0666 6000 48 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 65/80 X 7 |
| 232 | 0666 7188 01 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 80 / 100 X 7 |
| 233 | 3115 3048 00 | SEAL RING | 1 | |
| 234 | 3115 3290 02 | SEAL RING | 2 | |
| 235 | 0665 0900 14 | SEAL RING | 2 | SRC 10 16 2,40 ? 1,90 - - |
| 238 | 0661 1014 00 | SEAL WASHER | 4 | 10,4 / 15,9 X 2,1 TREDO |
| 239 | 0686 4201 03 | PLUG | 4 | |
| 263 | 0663 2114 00 | O-RING | 2 | 7,3 X 2,4 70 SHORE |
| 312 | 3115 3286 05 | SEAL KIT | 1 | |
| 313 | 3115 3286 02 | SEAL KIT | 1 | |
| 314 | 3115 3288 05 | WIPER | 1 | |
| 315 | 3115 3288 02 | WIPER | 1 | |
| 316 | 0663 2135 01 | O-RING | 1 | 44,2 X 3 90 SHORE |
| 317 | 0663 2101 67 | O-RING | 2 | 42,2 X 3 90 SHORE |
| 318 | 0663 9078 01 | O-RING | 1 | 27,3 X 2,4 90 SHORE |
| 319 | 3115 3289 01 | SEAL RING | 1 | |
| 320 | 3115 3048 00 | SEAL RING | 1 | |
| 321 | 3115 3280 00 | WEAR PLUG | 1 | |
| 3115 9263 91 | REPAIR KIT | MAJOR KIT - FEMALE | ||
| 3115 9263 91 | REPAIR KIT | MAJOR KIT - FEMALE | ||
| 0690 1132 00 | PLATE | 1 | 320 X 160 SVART TEXT ATLAS | |
| 3115 3543 90 | SEAL KIT | 1 | HYDRAULIC MOTOR M+S | |
| 3115 9263 92 | REPAIR KIT | 1 | 400 IMPACT HOURS - FEMALE | |
| 205 | 3115 3259 01 | DAMPING PISTON | 1 | |
| 208 | 0509 0121 12 | ROLLER BEARING | 1 | 32013 |
| 209 | 0509 0221 00 | ROLLER BEARING | 1 | 32016 |
| 212 | 3115 5226 00 | DRIVER | 1 | HELICAL SPLINES |
| 216 | 0516 4100 26 | INNER RING | 1 | 40X45X20,5 |
| 217 | 0516 4100 25 | INNER RING | 1 | 45X50X20,5 |
| 218 | 0516 4047 00 | NEEDLE BEARING | 1 | HK4520 |
| 219 | 0516 4000 25 | NEEDLE BEARING | 1 | HK5020 |
| 303 | 3115 3271 00 | PISTON GUIDE | 1 | |
| 304 | 3115 3272 00 | SEAL HOUSING | 1 | |
