Atlas Copco
Atlas Copco COP 2560EX hydraulic rock drill. Complete spare parts list with 215 part numbers (catalogue 9853 6558 20k). All parts are available as new OEM-quality aftermarket replacements with world-wide shipping.
| Compatible Brand | Atlas Copco |
| Reference Part Number | 8311 1256 01 / 8311125601 |
| Catalogue No. | 9853 6558 20k |
| Part Name | Rock Drills |
| Equipment Model | COP 2560EX |
| Product Type | Aftermarket |
| Product Condition | New OEM-Quality |
| Origin | Turkey |
| Shipping | World-wide |
| Warranty | 12 Months |
All parts of this rock drill. Click a part number to request a quote.
| Ref. | Part Number | Description | Qty | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1250 0071 04 | ||||
| 8311 1256 01 | ROCK DRILL | |||
| 3115 3456 80 | CYLINDER COMPL | |||
| 3115 2972 80 | SEAL HOUSE COMP | |||
| 3115 2976 80 | SEAL HOUSE COMP | REAR | ||
| 3115 2583 45 | INTERMED. PART | INCL. POS 54-60 | ||
| 3115 2900 80 | ACCUMULATOR | |||
| 3115 3511 81 | ACCUMULATOR | |||
| 3115 2615 92 | RETURN ACCUM | |||
| 3115 3473 85 | HYDRAULIC MOTOR | MSQ 250 SH (09) | ||
| 3115 3473 86 | HYDRAULIC MOTOR | MSQ 315 SH (10) | ||
| 3115 9159 94 | OVERHAUL KIT | 400 IMPACT HOURS COP 2560EX | ||
| 3115 9158 90 | SEAL KIT | COP 2160/EX COP 2560/EX | ||
| 3115 9158 93 | SEAL KIT | EXTRACTOR UNIT COP 2160/2560EX | ||
| 3115 9159 95 | OVERHAUL KIT | 800 IMPACT HOURS COP 2560EX | ||
| 3115 2871 93 | EXTRACTOR | |||
| 3115 2887 80 | CONNECT. PLATE | OMS | ||
| 8311 1256 01 | ROCK DRILL | |||
| 8311 1256 01 | ROCK DRILL | |||
| 2 | 3115 3456 80 | CYLINDER COMPL | 1 | |
| 5 | 0259 0311 00 | THREAD INSERT | 1 | HELI-COIL M 20X2 X 1,5 D |
| 6 | 0259 0011 00 | THREAD INSERT | 4 | HELI-COIL M 14 X 1,5 D |
| 7 | 0259 2061 00 | THREAD INSERT | 3 | HELI-COIL M 16 X 1,5 D |
| 8 | 3115 2401 00 | PLUG | 1 | |
| 9 | 0686 6447 04 | PLUG | 2 | M 22X1,5 - STEEL 5.8 |
| 10 | 0661 1034 00 | SEAL WASHER | 2 | 22,7 / 30 X 2 TREDO |
| 11 | 3115 1165 00 | STUD | 4 | |
| 12 | 3115 2112 00 | GUIDE | 1 | |
| 14 | 3115 2972 80 | SEAL HOUSE COMP | 1 | |
| 16 | 3115 2053 00 | SEAL KIT | 2 | |
| 17 | 0663 6136 00 | O-RING | 1 | 59,5 X 3 70 SHORE |
| 19 | 3115 2973 00 | PISTON GUIDE | 1 | |
| 21 | 3115 3426 00 | PISTON | 1 | |
| 24 | 3115 2976 80 | SEAL HOUSE COMP | 1 | REAR |
| 26 | 3115 2869 00 | SEAL KIT | 2 | |
| 27 | 0663 6135 00 | O-RING | 1 | 54,5 X 3 70 SHORE |
| 29 | 3115 3094 00 | PISTON GUIDE | 1 | |
| 31 | 3115 1765 00 | VALVE PISTON | 1 | |
| 32 | 3115 2077 03 | VALVE COVER | 1 | |
| 33 | 3115 2076 05 | VALVE COVER | 1 | |
| 34 | 0147 1438 03 | SCREW, HEX HEAD | 4 | M 14 X 30 - 8.8 FZB |
| 35 | 3115 3293 00 | REG. PLUG | 1 | |
| 36 | 3115 3214 00 | NUT | 1 | |
| 37 | 3115 1697 00 | SEAL WASHER | 2 | GM 1000 |
| 38 | 3115 3245 00 | SEAL RING | 1 | |
| 45 | 0663 6135 01 | O-RING | 1 | 54,5 X 3 90 SHORE |
| 46 | 0663 6135 01 | O-RING | 1 | 54,5 X 3 90 SHORE |
| 47 | 0663 2133 01 | O-RING | 1 | 39,2 X 3 90 SHORE |
| 8311 1256 01 | ROCK DRILL | |||
| 48 | 0663 2133 01 | O-RING | 1 | 39,2 X 3 90 SHORE |
| 52 | 3115 2583 84 | INTERM. COMPL | 1 | INCL. POS 53-60,66-72 |
| 53 | 3115 2583 45 | INTERMED. PART | 1 | INCL. POS 54-60 |
| 55 | 0686 6442 00 | PLUG | 1 | G 1/4 TYPE B - STEEL 5.8 |
| 56 | 0661 1020 00 | SEAL WASHER | 1 | 13,7 / 20,6 X 2,1 - FZ ST |
| 57 | 0259 2061 00 | THREAD INSERT | 4 | HELI-COIL M 16 X 1,5 D |
| 58 | 0259 0068 00 | THREAD INSERT | 2 | HELI-COIL M 12 X 1,5 D |
| 59 | 3115 1746 06 | NOZZLE | 1 | M8X8, D=1,7 |
| 60 | 3115 2401 00 | PLUG | 1 | |
| 66 | 3115 3474 00 | LINER | 1 | |
| 67 | 3115 3744 00 | BUSHING | 1 | |
| 68 | 0335 3500 10 | LOCK RING | 1 | 80 X 3,2 DIN 7993 B |
| 69 | 0663 2105 96 | O-RING | 1 | 89,5 X 3 90 SHORE |
| 70 | 0663 2104 94 | O-RING | 1 | 99,5 X 3 90 SHORE |
| 71 | 3115 1746 06 | NOZZLE | 2 | M8X8, D=1,7 |
| 72 | 0196 1318 00 | SET SCREW | 1 | M 8 X 8 SK6SS DIN 916 |
| 76 | 3115 2384 00 | VALVE SEAT | 1 | |
| 77 | 3115 2383 00 | VALVE CONE | 1 | |
| 78 | 0663 2129 01 | O-RING | 1 | 29,2 X 3 90 SHORE |
| 79 | 3115 2114 00 | CONNECT. PLATE | 1 | |
| 80 | 0211 1960 84 | SCREW | 2 | MC6S M 12 X 35 -12.9 |
| 81 | 0663 2100 62 | O-RING | 2 | 24,2 X 3 90 SHORE |
| 82 | 3115 2988 00 | SEAL RING | 2 | |
| 83 | 0663 6143 00 | O-RING | 1 | 94,5 X 3 70 SHORE |
| 84 | 3115 1879 00 | SEAL KIT | 1 | |
| 85 | 3115 1880 00 | SEAL KIT | 1 | |
| 86 | 3115 3441 00 | DAMPING PISTON | 1 | |
| 87 | 0686 9110 00 | PROTECTION PLUG | 1 | 9,3 / 10,9 X 9 |
| 92 | 3115 3483 00 | BACK HEAD | 1 | |
| 93 | 0663 6138 00 | O-RING | 1 | 69,5 X 3 70 SHORE |
| 8311 1256 01 | ROCK DRILL | |||
| 94 | 0147 1481 03 | SCREW, HEX HEAD | 3 | M 16 X 60 - 8.8 FZB |
| 95 | 3115 2945 00 | VENTILATOR | 1 | |
| 103 | 3115 3434 00 | GEAR HOUSING | 1 | |
| 104 | 0686 4201 03 | PLUG | 2 | |
| 105 | 0653 9038 00 | GASKET | 2 | 10 / 13,5 X 1 -11 4010 14 |
| 106 | 3115 3436 01 | SEAL RETAINER | 1 | |
| 107 | 3115 3313 00 | SEAL KIT | 1 | |
| 108 | 0335 2173 00 | CIRCLIP | 1 | SGH 110 X 4 DIN 472 |
| 109 | 3115 0273 00 | WASHER | 1 | |
| 110 | 0663 6144 00 | O-RING | 1 | 99,5 X 3 70 SHORE |
| 116 | 3115 3432 80 | ROT.CHUCK,COMPL | 1 | |
| 117 | 3115 3432 00 | ROT.CHUCK | 1 | |
| 118 | 3115 3433 00 | BUSHING | 1 | |
| 119 | 0515 8000 15 | THR.NEEDLE CARR | 1 | 30 47 34 46 2 16300 70000 |
| 120 | 4090 0203 00 | THR.NEEDLE CARR | 1 | 35 52 39 51 2 15500 36000 |
| 121 | 0509 0222 00 | ROLLER BEARING | 1 | 85 / 130 X 29 |
| 122 | 0509 0121 29 | ROLLER BEARING | 1 | 100 140 25 20 1,5 119000 |
| 123 | 3115 0274 00 | GEAR WHEEL | 1 | |
| 124 | 0516 1504 01 | NEEDLE BEARING | 1 | 22 / 34 X 16 |
| 125 | 3115 0823 00 | WASHER | 1 | |
| 126 | 0516 1538 00 | NEEDLE BEARING | 1 | 28 / 45 X 17 |
| 127 | 3115 3437 00 | BEARING SLEEVE | 1 | |
| 128 | 0666 6000 59 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 32 44 8 - D 9 0013 3930 9 |
| 129 | 3115 3438 00 | BEARING SLEEVE | 1 | |
| 130 | 3115 3439 00 | SHAFT | 1 | |
| 131 | 3115 3431 00 | DRIVER | 1 | |
| 132 | 3115 3440 00 | ROT.CH.BUSHING | 1 | |
| 133 | 3115 2652 00 | SIDE BOLT | 1 | |
| 134 | 3115 3245 00 | SEAL RING | 2 | |
| 135 | 0663 9158 00 | O-RING | 1 | 56,7 X 3 70 SHORE |
| 136 | 0663 2120 00 | O-RING | 2 | 13,3 X 2,4 70 SHORE |
| 137 | 3115 0297 01 | SHIM | 1 | 0,10 MM |
| 138 | 3115 0297 02 | SHIM | 1 | 0,15 MM |
| 8311 1256 01 | ROCK DRILL | |||
| 139 | 3115 0297 03 | SHIM | 1 | 0,5 MM |
| 141 | 3115 3435 00 | EXTENSION PIECE | 1 | INCL. POS 142 |
| 142 | 0686 3115 22 | PLUG | 1 | D 8 NPTF 1/4 |
| 143 | 0663 6151 00 | O-RING | 1 | 134,5 X 3 70 SHORE |
| 144 | 3115 3314 00 | SEAL KIT | 1 | |
| 145 | 3176 6344 00 | NIPPLE | 1 | UNF 3/4 - G 3/8 |
| 146 | 3176 5677 00 | HOSE ASSEMBLY | 1 | 10 X 1000 R2AT |
| 147 | 3176 6548 00 | NIPPLE | 1 | UNF 3/4 |
| 148 | 0570 5010 96 | STRAIGHT NIPPLE | 1 | B2 12 - UNF 3/4 -16 G 3/8 |
| 152 | 3115 3450 80 | COVER COMPL | 1 | INCL. POS 153-157 |
| 153 | 3115 3450 00 | COVER | 1 | |
| 154 | 0666 6000 60 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 100 120 7,5 - D 8,5 0013 |
| 155 | 0335 2176 00 | CIRCLIP | 1 | SGH 120 X 4 DIN 472 |
| 156 | 0661 1026 00 | SEAL WASHER | 1 | TREDO G 3/8 |
| 157 | 0686 3716 06 | PLUG | 1 | R 3/8 - STEEL 5.8 |
| 161 | 3115 2871 83 | FRONT PART COMP | 1 | INCL.POS 162-172 |
| 162 | 3115 2871 03 | FRONT PART | 1 | |
| 163 | 3115 2965 00 | GUIDE | 1 | D=60 |
| 164 | 3115 3484 00 | BUSHING | 1 | |
| 165 | 3115 3475 00 | BUSHING | 1 | |
| 166 | 0335 2177 00 | CIRCLIP | 1 | SGH 125 X 4 DIN 472 |
| 167 | 3115 2055 00 | SEAL KIT | 1 | |
| 168 | 3115 2116 00 | SEAL KIT | 1 | |
| 169 | 0663 6147 01 | O-RING | 1 | 114,5 X 3 90 SHORE |
| 170 | 0663 2101 66 | O-RING | 1 | 134,5 X 3 90 SHORE |
| 171 | 0663 2101 66 | O-RING | 1 | 134,5 X 3 90 SHORE |
| 172 | 0663 2101 66 | O-RING | 1 | 134,5 X 3 90 SHORE |
| 181 | 3115 2964 00 | EXTRACTORPISTON | 1 | |
| 182 | 3115 3448 00 | FLUSHING HEAD | 1 | |
| 183 | 3115 3449 00 | FLUSHING ADAPT | 1 | |
| 184 | 0661 2014 00 | BACK-UP RING | 1 | 36,60 / 44,5 X 2,4 |
| 185 | 3115 3358 00 | CUP SEAL | 4 | |
| 8311 1256 01 | ROCK DRILL | |||
| 186 | 3115 2221 00 | STUD | 3 | |
| 187 | 3115 2653 00 | SIDE BOLT | 2 | |
| 188 | 0102 0460 00 | PIN | 1 | CP 12 X 30 |
| 189 | 0102 0476 00 | PIN | 1 | CP 12M6 X 70 - 11 1922 04 |
| 190 | 0196 1318 00 | SET SCREW | 1 | M 8 X 8 SK6SS DIN 916 |
| 191 | 3115 3245 00 | SEAL RING | 1 | |
| 193 | 0663 2100 54 | O-RING | 1 | 94,5 X 3 90 SHORE |
| 194 | 0663 2100 54 | O-RING | 1 | 94,5 X 3 90 SHORE |
| 195 | 0663 2100 54 | O-RING | 1 | 94,5 X 3 90 SHORE |
| 196 | 0663 2100 54 | O-RING | 1 | 94,5 X 3 90 SHORE |
| 197 | 0663 9186 01 | O-RING | 1 | 29,75X 3,53 90 SHORE |
| 198 | 0663 2126 01 | O-RING | 1 | 22,2 X 3 90 SHORE |
| 199 | 0663 6151 00 | O-RING | 1 | 134,5 X 3 70 SHORE |
| 211 | 3115 2900 80 | ACCUMULATOR | 1 | |
| 221 | 3115 3511 81 | ACCUMULATOR | 1 | |
| 231 | 3115 2615 92 | RETURN ACCUM | 1 | |
| 241 | 3115 3473 85 | HYDRAULIC MOTOR | 1 | MSQ 250 SH (09) |
| 241 | 3115 3473 86 | HYDRAULIC MOTOR | 1 | MSQ 315 SH (10) |
| 246 | 3115 3548 00 | NUT | 4 | |
| 247 | 3115 0327 00 | GASKET | 1 | |
| 248 | 3115 0277 00 | COUPLING | 1 | |
| 249 | 0335 2130 00 | CIRCLIP | 1 | SGH 28 X 1,2 DIN 472 |
| 251 | 3115 0286 00 | DOME NUT | 5 | |
| 252 | 3115 0287 00 | WASHER | 5 | |
| 261 | 0570 5005 00 | STRAIGHT NIPPLE | 1 | B2 12 16 UNF 7/8 -14 G 3/ |
| 262 | 0570 5010 96 | STRAIGHT NIPPLE | 4 | B2 12 - UNF 3/4 -16 G 3/8 |
| 263 | 3176 6568 00 | NIPPLE | 1 | UN 1 5/16 - G 3/4 |
| 264 | 0570 5010 49 | STRAIGHT NIPPLE | 1 | B2 18 20 UN 1 1/16-12 G 3 |
| 291 | 3115 3164 00 | LABEL | 1 | ATLAS COPCO |
| 292 | 3115 3453 00 | LABEL | 1 | |
| 300 | 7490 5160 35 | SHANK ADAPTER | 1 | T45E (SECOROC 90516035) |
| 300 | 7490 5160 48 | SHANK ADAPTER | 1 | T51E (SECOROC 90516048) |
| 300 | 7490 5160 53 | SHANK ADAPTER | 1 | T60E (SECOROC 90516053) |
| 8311 1256 01 | ROCK DRILL | |||
| 3115 9159 94 | OVERHAUL KIT | 1 | 400 IMPACT HOURS COP 2560EX | |
| 3115 9159 95 | OVERHAUL KIT | 1 | 800 IMPACT HOURS COP 2560EX | |
| 3115 9153 90 | O-RING SET | 1 | COP 1638-2560 | |
| 3115 9155 90 | O-RING SET | 1 | FOR EXTRACTOR UNIT | |
| 3115 9158 90 | SEAL KIT | 1 | COP 2160/EX COP 2560/EX | |
| 3115 2871 93 | EXTRACTOR | 1 | ||
| 0371 1100 02 | LIFTING EYE | 1 | SS 1899 - M 12 | |
| 0909 1071 00 | LUBRICAT.GUN | 1 | VOL 525 D 56 | |
| 3115 2163 00 | MANDREL | 1 | FOR ASSY OF ITEM 67 | |
| 3115 2519 00 | TIGHTENING TOOL | 1 | FOR ACCUMULATOR | |
| 3115 2887 80 | CONNECT. PLATE | 1 | OMS | |
| 3115 3605 00 | FLUSHING HOSE | 1 | 1' | |
| 3363 0345 67 | GREASE PUMP | 1 | ||
| 9106 1015 40 | TORQUE KEY | 1 | 1/2' 10-100NM | |
| 9106 1015 41 | TORQUE KEY | 1 | 1/2' 75-400NM | |
| 0686 9250 26 | PLUG | 2 | SKRUVPLUGG G 1/2' | |
| 0686 9250 27 | PLUG | 1 | SKRUVPLUGG G 3/4' | |
| 8311 1256 01 | ROCK DRILL | |||
| 3115 3456 80 | CYLINDER COMPL | |||
| 3115 3456 80 | CYLINDER COMPL | |||
| 11 | 3115 1165 00 | STUD | 4 | |
| 12 | 3115 2112 00 | GUIDE | 1 | |
| 5 | 0259 0311 00 | THREAD INSERT | 1 | HELI-COIL M 20X2 X 1,5 D |
| 6 | 0259 0011 00 | THREAD INSERT | 4 | HELI-COIL M 14 X 1,5 D |
| 7 | 0259 2061 00 | THREAD INSERT | 3 | HELI-COIL M 16 X 1,5 D |
| 8 | 3115 2401 00 | PLUG | 1 | |
| 9 | 0686 6447 04 | PLUG | 2 | M 22X1,5 - STEEL 5.8 |
| 10 | 0661 1034 00 | SEAL WASHER | 2 | 22,7 / 30 X 2 TREDO |
| 3115 3456 00 | CYLINDER | |||
| 3115 2972 80 | SEAL HOUSE COMP | |||
| 3115 2972 80 | SEAL HOUSE COMP | |||
| 16 | 3115 2053 00 | SEAL KIT | 2 | |
| 17 | 0663 6136 00 | O-RING | 1 | 59,5 X 3 70 SHORE |
| 3115 2976 80 | SEAL HOUSE COMP | |||
| 3115 2976 80 | SEAL HOUSE COMP | |||
| 26 | 3115 2869 00 | SEAL KIT | 2 | |
| 27 | 0663 6135 00 | O-RING | 1 | 54,5 X 3 70 SHORE |
| 3115 2583 45 | INTERMED. PART | |||
| 3115 2583 45 | INTERMED. PART | |||
| 55 | 0686 6442 00 | PLUG | 1 | G 1/4 TYPE B - STEEL 5.8 |
| 56 | 0661 1020 00 | SEAL WASHER | 1 | 13,7 / 20,6 X 2,1 - FZ ST |
| 57 | 0259 2061 00 | THREAD INSERT | 4 | HELI-COIL M 16 X 1,5 D |
| 58 | 0259 0068 00 | THREAD INSERT | 2 | HELI-COIL M 12 X 1,5 D |
| 59 | 3115 1746 06 | NOZZLE | 1 | M8X8, D=1,7 |
| 60 | 3115 2401 00 | PLUG | 1 | |
| 3115 2900 80 | ACCUMULATOR | |||
| 3115 2900 80 | ACCUMULATOR | |||
| 3 | 3115 2472 00 | DIAPHRAGM | 1 | |
| 4 | 3115 2901 00 | DIAPHRA.SUPPORT | 1 | |
| 5 | 3115 2902 00 | NUT | 1 | |
| 8 | 3115 2196 81 | TEST VALVE | 1 | COMPLETE |
| 9 | 3115 0262 00 | VALVE | 1 | COMPLETE INCL. POS 621,622 |
| 12 | 3115 2703 00 | SCREW | 2 | |
| 13 | 3115 2712 90 | LABEL SET | 1 | |
| 14 | 3115 2903 00 | COMPRESS.SPRING | 1 | |
| 15 | 0663 9056 00 | O-RING | 1 | 14 X 1,78 70 SHORE |
| 16 | 3310 4076 00 | CAP | 1 | |
| 3115 3511 81 | ACCUMULATOR | |||
| 3115 3511 81 | ACCUMULATOR | |||
| 3115 1870 00 | PROTECTION PLUG | 1 | ||
| 3 | 3115 1822 01 | DIAPHRAGM | 1 | |
| 4 | 3115 0262 00 | VALVE | 1 | COMPLETE INCL. POS 621,622 |
| 5 | 3115 2196 81 | TEST VALVE | 1 | COMPLETE |
| 9 | 3115 2715 90 | LABEL SET | 1 | |
| 10 | 3115 2702 10 | SCREW | 2 | |
| 11 | 3310 4076 00 | CAP | 1 | |
| 12 | 0663 9056 00 | O-RING | 1 | 14 X 1,78 70 SHORE |
| 13 | 0663 6121 00 | O-RING | 1 | 14,1 X 1,6 70 SHORE |
| 14 | 0663 2110 00 | O-RING | 1 | 10,3 X 2,4 70 SHORE |
| 3115 2615 92 | RETURN ACCUM | |||
| 3115 2615 92 | RETURN ACCUM | |||
| 3115 2615 81 | RETURN ACCUM | 1 | ||
| 2 | 3115 2615 20 | TUBE | 1 | |
| 3 | 3115 5271 00 | TUBE COVER | 1 | |
| 4 | 3115 2886 00 | PIPE | 1 | |
| 5 | 3115 5272 00 | PRESSURE SCREW | 1 | |
| 6 | 0663 2109 37 | O-RING | 1 | 25 X 2 90 SHORE |
| 7 | 0663 2129 01 | O-RING | 1 | 29,2 X 3 90 SHORE |
| 8 | 3115 2618 00 | END PIECE | 1 | |
| 9 | 0663 2128 00 | O-RING | 1 | 26,2 X 3 70 SHORE |
| 10 | 3115 1926 02 | DIAPHRAGM | 1 | |
| 11 | 3115 2617 20 | PLUG | 1 | |
| 12 | 9125 6191 00 | O-RING | 1 | 14,1 X 1,6 90 SHORE |
| 13 | 0661 1038 00 | SEAL WASHER | 1 | 27 / 35 X 2,5 FZ ST. |
| 14 | 3176 6528 00 | NIPPLE | 1 | UNF 1 1/16 - G 3/4 |
| 21 | 3115 2275 00 | CLAMP | 1 | |
| 23 | 0147 1328 03 | SCREW, HEX HEAD | 1 | M 8 X 40 - 8.8 FZB |
| 24 | 0291 1128 19 | LOCK NUT | 1 | M 8 - 8 FZB / ISO 7043 |
| 3115 3473 85 | HYDRAULIC MOTOR | |||
| 3115 3473 85 | HYDRAULIC MOTOR | |||
| 3115 3473 90 | SEAL KIT | 1 | POS. 2,5,10,18,19,25 | |
| 3115 3473 86 | HYDRAULIC MOTOR | |||
| 3115 3473 86 | HYDRAULIC MOTOR | |||
| 3115 3473 90 | SEAL KIT | 1 | INCL. POS 2,4,5,10,18,19,25 | |
| 3115 9159 94 | OVERHAUL KIT | COP 2560EX %% WITHOUT | ||
| 3115 9159 94 | OVERHAUL KIT | COP 2560EX %% WITHOUT | ||
| 1 | 3115 9158 90 | SEAL KIT | 1 | COP 2160/EX COP 2560/EX |
| 2 | 3115 9158 93 | SEAL KIT | 1 | EXTRACTOR UNIT COP 2160/2560EX |
| 3 | 3115 1822 01 | DIAPHRAGM | 1 | |
| 4 | 3115 2472 00 | DIAPHRAGM | 1 | |
| 5 | 3115 0262 00 | VALVE | 2 | COMPLETE INCL. POS 621,622 |
| 6 | 3115 2196 81 | TEST VALVE | 2 | COMPLETE |
| 7 | 3115 1926 02 | DIAPHRAGM | 1 | |
| 8 | 3115 0297 01 | SHIM | 3 | 0,10 MM |
| 9 | 3115 0297 02 | SHIM | 3 | 0,15 MM |
| 10 | 3115 0297 03 | SHIM | 1 | 0,5 MM |
| 11 | 0335 2173 00 | CIRCLIP | 1 | SGH 110 X 4 DIN 472 |
| 12 | 0509 0121 29 | ROLLER BEARING | 1 | 100 140 25 20 1,5 119000 |
| 13 | 0509 0222 00 | ROLLER BEARING | 1 | 85 / 130 X 29 |
| 14 | 0335 2176 00 | CIRCLIP | 1 | SGH 120 X 4 DIN 472 |
| 15 | 0516 1504 01 | NEEDLE BEARING | 1 | 22 / 34 X 16 |
| 16 | 0516 1538 00 | NEEDLE BEARING | 1 | 28 / 45 X 17 |
| 17 | 0335 3500 10 | LOCK RING | 1 | 80 X 3,2 DIN 7993 B |
| 18 | 0211 1960 84 | SCREW | 2 | MC6S M 12 X 35 -12.9 |
| 19 | 0335 2130 00 | CIRCLIP | 1 | SGH 28 X 1,2 DIN 472 |
| 20 | 3115 3548 00 | NUT | 4 | |
| 21 | 0147 1481 03 | SCREW, HEX HEAD | 3 | M 16 X 60 - 8.8 FZB |
| 22 | 3115 2702 10 | SCREW | 2 | |
| 23 | 3115 2703 00 | SCREW | 2 | |
| 24 | 3115 2617 10 | PLUG | 1 | |
| 25 | 3115 2652 00 | SIDE BOLT | 1 | |
| 26 | 3115 2653 00 | SIDE BOLT | 2 | |
| 27 | 3115 0286 00 | DOME NUT | 5 | |
| 28 | 3115 0287 00 | WASHER | 5 | |
| 29 | 3115 3453 00 | LABEL | 1 | |
| 30 | 3115 2712 90 | LABEL SET | 1 | |
| 31 | 3115 3164 00 | LABEL | 1 | ATLAS COPCO |
| 32 | 3115 3597 00 | LABEL SET | 1 | ACCUMULATOR |
| 3115 9159 94 | OVERHAUL KIT | |||
| 33 | 3315 0195 08 | LOCK WASHER | 4 | 13,0/19,5 X 2,6 HRC50 FZB |
| 34 | 0147 1401 03 | SCREW, HEX HEAD | 4 | M 12 X 30 - 8.8 FZB |
| 35 | 0147 1438 03 | SCREW, HEX HEAD | 4 | M 14 X 30 - 8.8 FZB |
| 36 | 9853 6558 20 | SPARE PART.LIST | 1 | |
| 37 | 9853 1124 01 | OVERH. INSTRUC | 1 | |
| 38 | 0690 1132 00 | PLATE | 1 | 320 X 160 SVART TEXT |
| 3115 9159 94 | OVERHAUL KIT | |||
| 3115 9158 90 | SEAL KIT | 2560/EX | ||
| 3115 9158 90 | SEAL KIT | 2560/EX | ||
| 2 | 3115 1880 90 | SEAL KIT | 1 | FOR DAMPING PISTON |
| 3 | 3115 9153 90 | O-RING SET | 1 | COP 1638-2560 |
| 4 | 0666 6000 59 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 32 44 8 - D 9 0013 3930 9 |
| 5 | 3115 3313 00 | SEAL KIT | 1 | |
| 6 | 3115 3314 00 | SEAL KIT | 1 | |
| 7 | 0663 6135 01 | O-RING | 2 | 54,5 X 3 90 SHORE |
| 8 | 0663 2133 00 | O-RING | 2 | 39,2 X 3 70 SHORE |
| 9 | 0663 9104 01 | O-RING | 2 | 23,47X 2,62 90 SHORE |
| 10 | 9125 6191 00 | O-RING | 1 | 14,1 X 1,6 90 SHORE |
| 11 | 0663 2128 00 | O-RING | 1 | 26,2 X 3 70 SHORE |
| 12 | 3115 2053 00 | SEAL KIT | 2 | |
| 13 | 3115 2869 00 | SEAL KIT | 2 | |
| 14 | 0653 9038 00 | GASKET | 2 | 10 / 13,5 X 1 -11 4010 14 |
| 16 | 3115 2387 00 | CUP SEAL | 3 | T51, T60 |
| 17 | 0661 1038 00 | SEAL WASHER | 1 | 27 / 35 X 2,5 FZ ST. |
| 18 | 9125 6191 00 | O-RING | 1 | 14,1 X 1,6 90 SHORE |
| 19 | 3115 0327 00 | GASKET | 1 | |
| 20 | 3115 1697 00 | SEAL WASHER | 2 | GM 1000 |
| 21 | 0666 6000 60 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 100 120 7,5 - D 8,5 0013 |
| 3115 9158 93 | SEAL KIT | COP 2160/2560EX | ||
| 3115 9158 93 | SEAL KIT | COP 2160/2560EX | ||
| 1 | 3115 9155 90 | O-RING SET | 1 | FOR EXTRACTOR UNIT |
| 2 | 0666 6000 60 | RADIAL LIP SEAL | 1 | 100 120 7,5 - D 8,5 0013 |
| 3 | 3115 3358 00 | CUP SEAL | 4 | |
| 4 | 3115 2055 00 | SEAL KIT | 1 | |
| 5 | 3115 2116 00 | SEAL KIT | 1 | |
| 6 | 3176 6514 00 | NIPPLE | 1 | UNF 7/8 - G 3/8 |
| 7 | 3176 6512 00 | NIPPLE | 1 | UNF 3/4 - G 3/8 |
| 8 | 0661 2014 00 | BACK-UP RING | 1 | 36,60 / 44,5 X 2,4 |
| 9 | 3115 3449 00 | FLUSHING ADAPT | 1 | |
| 10 | 3176 6568 00 | NIPPLE | 1 | UN 1 5/16 - G 3/4 |
| 3115 9159 95 | OVERHAUL KIT | COP 2560EX %% WITHOUT | ||
| 3115 9159 95 | OVERHAUL KIT | COP 2560EX %% WITHOUT | ||
| 1 | 3115 9159 94 | OVERHAUL KIT | 1 | 400 IMPACT HOURS COP 2560EX |
| 2 | 3115 3433 00 | BUSHING | 1 | |
| 4 | 3115 3431 00 | DRIVER | 1 | |
| 5 | 3115 3441 00 | DAMPING PISTON | 1 | |
| 6 | 3115 3440 00 | ROT.CH.BUSHING | 1 | |
| 7 | 3115 2973 01 | PISTON GUIDE | 1 | |
| 8 | 3115 3094 00 | PISTON GUIDE | 1 | |
| 9 | 3115 3426 00 | PISTON | 1 | |
| 3115 2871 93 | EXTRACTOR | |||
| 3115 2871 93 | EXTRACTOR | |||
| 0686 9148 00 | PROTECTION PLUG | 1 | 25,2 / 29,2 X 19 | |
| 3176 5313 00 | CAP | 2 | UNF 3/4 | |
| 137 | 3115 0297 90 | SHIMS SET | 1 | |
| 251 | 3115 0286 00 | DOME NUT | 3 | |
| 252 | 3115 0287 00 | WASHER | 3 | |
| 262 | 3176 6512 00 | NIPPLE | 2 | UNF 3/4 - G 3/8 |
| 263 | 3176 6568 00 | NIPPLE | 1 | UN 1 5/16 - G 3/4 |
| 3115 2887 80 | CONNECT. PLATE | |||
| 3115 2887 80 | CONNECT. PLATE | |||
| 2 | 3115 2888 00 | PRESSURE SCREW | 2 | |
| 3 | 0663 2100 62 | O-RING | 2 | 24,2 X 3 90 SHORE |
| 4 | 0663 2109 36 | O-RING | 2 | 20 X 1,5 90 SHORE |
| 0102 0460 00 | PIN 188 | |||
| 0102 0476 00 | PIN 189 | |||
| 0147 1328 03 | SCREW, HEX HEAD 23 | |||
| 0147 1401 03 | SCREW, HEX HEAD 34 | |||
| 0147 1438 03 | SCREW, HEX HEAD 35 | |||
| 0147 1481 03 | SCREW, HEX HEAD 21 | |||
| 0196 1318 00 | SET SCREW 190 | |||
| 0211 1960 84 | SCREW 80 | |||
| 0259 0011 00 | THREAD INSERT 6 | |||
