Sandvik
Sandvik HL 1560T hydraulic rock drill. Complete spare parts list with 331 part numbers (catalogue BG 003 623 88). All parts are available as new OEM-quality aftermarket replacements with world-wide shipping.
| Compatible Brand | Sandvik |
| Reference Part Number | 003 623 88 / 00362388 |
| Catalogue No. | BG 003 623 88 |
| Part Name | Rock Drills |
| Equipment Model | HL 1560T |
| Product Type | Aftermarket |
| Product Condition | New OEM-Quality |
| Origin | Turkey |
| Shipping | World-wide |
| Warranty | 12 Months |
All parts of this rock drill. Click a part number to request a quote.
| Ref. | Part Number | Description | Qty | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 003 623 88 | ROCK DRILL, HL1560T, OMT500, AIR FLUSHING, D65 ROD | |||
| 003 614 30 | NSS GEARBOX, GEAR HOUSING ASSEMBLY HL1560T | |||
| 550 358 60 | HOUSING | |||
| 004 009 61 | NSS BODY, ROCK DRILL, BODY ASSEMBLY | |||
| 003 896 61 | BODY, ROCK DRILL, BODY | |||
| 003 825 34 | NSS ACCUMULATOR, H.P., PRESSURE ACCUMULATOR HP, 50 BAR | |||
| 097 343 18 | ACCUMULATOR, 0,3DM3, 50BAR | |||
| 003 827 01 | NSS ACCUMULATOR, L.P., L.P. ACCUMULATOR, 4 BAR | |||
| 550 036 25 | ACCUMULATOR | |||
| 002 737 10 | NSS ACCUMULATOR, PRESSURE, STABILIZER, 40 BAR | |||
| 550 642 39 | ACCUMULATOR | |||
| 003 613 67 | NSS MECHANISM, PERCUSSION, PERCUSSION MECHANISM | |||
| 004 010 43 | NSS COVER, REAR, REAR COVER ASSEMBLY | |||
| 004 009 57 | COVER, REAR, REAR COVER ASSEMBLY | |||
| 002 721 40 | NSS SPACER, SPACER AND STABILIZER ASSEMBLY | |||
| 003 294 05 | SPACER, SPACER ASSEMBLY | |||
| 002 781 49 | NSS MOTOR ASSEMBLY, HYDRAULIC, ROTATION MOTOR ASSEMBLY, OMT500 | |||
| 154 044 38 | MOTOR ASSEMBLY, HYDRAULIC, OMT500 | |||
| 003 615 79 | FLUSHING DEVICE ASSEMBLY, AIR FLUSHING, D65 ROD | |||
| 004 078 49 | FLUSHING DEVICE ASSEMBLY, FLUSHING HOUSING, ROD EQUIPMENT | |||
| 003 483 40 | NSS COVER, FRONT, FRONT COVER ASSEMBLY D65 | |||
| 550 387 95 | TOOL KIT, HL1560T | |||
| 093 333 78 | TOOL KIT | |||
| 003 505 01 | SHANK LUBRICATION UNIT | |||
| 551 922 71 | TANK ASSEMBLY, SHANK LUBRICATION | |||
| 551 916 92 | COVER ASSEMBLY, SLU | |||
| 003 752 70 | PUMP ASSEMBLY, SHANK LUBRICATION | |||
| 551 746 40 | PUMP UNIT, LUBRICATION 2.00CM3/STROKE, MASTER UNIT | |||
| 550 378 36 | TRAP, WATER, 3/4 IN 40MICR | |||
| 003 623 88 | AA | |||
| 003 623 88 | AA | |||
| 003 614 30 | NSS GEARBOX | 1 | SECTION 6 PAGE 4 | |
| 004 009 61 | NSS BODY, ROCK DRILL | 1 | SECTION 6 PAGE 8 | |
| 002 721 40 | NSS SPACER | 1 | SECTION 6 PAGE 24 | |
| 002 781 49 | NSS MOTOR ASSEMBLY, HYDRAULIC | 1 | SECTION 6 PAGE 27 | |
| 003 615 79 | FLUSHING DEVICE ASSEMBLY | 1 | SECTION 6 PAGE 30 | |
| 003 624 12 | SEAL KIT | 1 | HL1560T OMT500 Rod d65 | |
| 550 387 95 | TOOL KIT | 1 | SECTION 6 PAGE 36 | |
| 003 614 30 | BB | NSS | ||
| 1 | 550 358 60 | HOUSING | 1 | SECTION 6 PAGE 6 |
| 2 | 154 020 08 | PIN | 1 | - |
| 3 | 800 658 09 | O-RING | 1 | 74.5x3.00 |
| 4 | 522 131 00 | O-RING | 3 | 34.2x3.00 |
| 5 | 800 538 69 | HEXAGON HEAD SCREW | 2 | M16X45 |
| 6 | 850 687 49 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 2 | M16 |
| 7 | 550 347 96 | DRIVER (BRONZE) | 1 | - |
| 8 | 550 348 41 | BUSHING, ROTATION | 1 | - INCL. PARTS 8.2 |
| 550 350 50 | BEARING | 1 | D105 d100 L67.5 | |
| 9 | 150 620 38 | GEAR WHEEL ASSEMBLY | 1 | - |
| 816 132 79 | BEARING, NEEDLE | 2 | D50 d40 L30 | |
| 10 | 150 609 68 | RING, SLIP | 2 | - |
| 11 | 151 679 38 | CAP NUT | 8 | M27x2 |
| 12 | 550 379 11 | BOLT, SIDE | 4 | M27x2 |
| 13 | 550 126 00 | SCREW, RETAINER | 1 | M16 |
| 14 | 801 031 49 | BONDED SEAL | 1 | U 17.4x24x1.5 |
| 15 | 806 520 99 | O-RING | 2 | 149.5x3.00 |
| 003 004 81 | CHUCK | 1 | D100 d53 L67 | |
| 550 358 60 | FF | |||
| 550 358 60 | FF | |||
| 2 | 550 521 81 | BUSHING | 1 | - |
| 550 521 62 | BUSHING | 1 | D135 d125 L39 | |
| 800 080 59 | SPRING-TYPE STRAIGHT PIN | 2 | 8X16 | |
| 3 | 853 231 59 | BUSHING, BEARING | 1 | D155 d150 L60 |
| 4 | 152 362 68 | BUSHING | 3 | D45 d40 L39.5 |
| 5 | 871 667 99 | BEARING, ROLLER | 1 | D80 d40 L23 |
| 6 | 800 537 39 | HEXAGON HEAD SCREW | 7 | M16X35 |
| 7 | 152 372 78 | GLAND | 1 | - |
| 8 | 883 981 79 | SEAL | 1 | d=60 |
| 9 | 800 658 09 | O-RING | 1 | 74.5x3.00 |
| 10 | 422 285 80 | CIRCLIP | 1 | 80X2,5 |
| 11 | 152 414 08 | COVER | 1 | - |
| 12 | 850 687 49 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 7 | M16 |
| 13 | 869 751 99 | O-RING | 2 | 156.0x3.00 |
| 14 | 550 360 90 | SEAL, ROD | 1 | d 100 |
| 16 | 855 968 89 | O-RING | 8 | 30.2x3.00 90ShA |
| 17 | 551 994 84 | O-RING | 1 | 300x3 |
| 18 | 804 379 09 | O-RING | 1 | 209.5x3.00 |
| 21 | 550 361 86 | O-RING | 1 | 8.0x3.00 |
| 22 | 857 318 99 | O-RING | 1 | 14.5x3.00 |
| 23 | 881 140 79 | PLUG | 2 | G1/2 |
| 24 | 881 139 09 | PLUG | 1 | G3/8 |
| 25 | 865 683 09 | PLUG | 1 | G1/8 |
| 26 | 801 811 49 | PLUG | 1 | G1/8 |
| 27 | 810 183 99 | PLUG | 1 | G3/8 |
| 28 | 881 142 29 | PLUG | 2 | G1 |
| 29 | 871 692 89 | PLUG | 1 | G1/4 |
| 004 009 61 | BB NSS | |||
| 004 009 61 | BB NSS | |||
| 003 896 61 | BODY, ROCK DRILL | 1 | SECTION 6 PAGE 9 | |
| 003 825 34 | NSS ACCUMULATOR, H.P | 2 | SECTION 6 PAGE 10 | |
| 003 827 01 | NSS ACCUMULATOR, L.P | 2 | SECTION 6 PAGE 12 | |
| 002 737 10 | NSS ACCUMULATOR, PRESSURE | 1 | SECTION 6 PAGE 16 | |
| 5 | 134 934 18 | HOLE SCREW | 2 | R 1 1/4 |
| 6 | 800 350 09 | BONDED SEAL | 4 | 42.7x53x3 |
| 7 | 136 964 68 | BANJO | 2 | G1 |
| 8 | 816 700 59 | STRAIGHT THREAD ADAPTER | 1 | G 1 x JIC 1 5/16-12 |
| 9 | 817 227 39 | PLUG | 2 | JIC 1 5/16-12 |
| 10 | 151 859 78 | ADAPTER | 1 | G 1 x JIC 1 5/16-12, d10 |
| 11 | 800 349 49 | USIT-SEAL | 1 | d34,3 D43 s2 |
| 003 613 67 | NSS MECHANISM, PERCUSSION | 1 | SECTION 6 PAGE 19 | |
| 004 010 43 | NSS COVER, REAR | 1 | SECTION 6 PAGE 21 | |
| 14 | 817 257 69 | O-RING | 1 | 190.0x3.00 |
| 15 | 814 780 09 | O-RING | 2 | 72.0x3.00 |
| 16 | 855 968 89 | O-RING | 2 | 30.2x3.00 90ShA |
| 004 114 06 | DECAL | 1 | Accumulators, 50x30 mm | |
| 003 896 61 | AA | |||
| 2 | 150 708 68 | PLUG | 2 | G 3/4 |
| 3 | 817 741 29 | O-RING | 2 | 23.3X2.40 |
| 002 873 15 | PLUG | 2 | Plug G1/8" | |
| 5 | 881 139 09 | PLUG | 1 | G3/8 |
| 6 | 865 683 09 | PLUG | 1 | G1/8 |
| 7 | 871 692 89 | PLUG | 2 | G1/4 |
| 8 | 801 811 49 | PLUG | 1 | G1/8 |
| 003 825 34 | AA | NSS | ||
| 1 | 097 343 18 | ACCUMULATOR | 1 | SECTION 6 PAGE 11 |
| 2 | 800 540 59 | HEXAGON HEAD BOLT | 4 | M16x75 |
| 3 | 850 687 49 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 4 | M16 |
| 4 | 866 809 69 | O-RING | 1 | 168X3 |
| 097 343 18 | CE | |||
| 3 | 092 602 98 | DIAPHRAGM | 1 | Stemless type, D120 |
| 4 | 807 590 69 | VALVE | 1 | Thread 1/2-20 UNJF-3A |
| 869 733 29 | O-RING | 1 | 14.0x2.00 | |
| 851 682 19 | CAP, PROTECTING | 1 | Vg8 Av3/8 | |
| 5 | 522 134 90 | O-RING | 1 | 129.5X3.00 |
| 7 | 151 548 58 | SIGN | 1 | NOT PRESSURIZED |
| 8 | 819 532 09 | O-RING | 1 | 64.5x3.00 |
| 085 370 18 | CAP, PROTECTING | 1 | D28, L34, RUBBER | |
| 003 827 01 | AA | NSS | ||
| 1 | 850 687 49 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 4 | M16 |
| 2 | 800 437 09 | HEXAGON HEAD BOLT | 4 | 16X65 - 8.8 |
| 3 | 550 036 25 | ACCUMULATOR | 1 | SECTION 6 PAGE 13 |
| 4 | 867 613 69 | O-RING | 1 | 164.5x3.00 |
| 550 036 25 | BB | |||
| 3 | 092 602 98 | DIAPHRAGM | 1 | Stemless type, D120 |
| 4 | 807 590 69 | VALVE | 1 | Thread 1/2-20 UNJF-3A |
| 869 733 29 | O-RING | 1 | 14.0x2.00 | |
| 851 682 19 | CAP, PROTECTING | 1 | Vg8 Av3/8 | |
| 5 | 522 134 90 | O-RING | 1 | 129.5X3.00 |
| 6 | 819 532 09 | O-RING | 1 | 64.5x3.00 |
| 7 | 151 548 58 | SIGN | 1 | NOT PRESSURIZED |
| 002 737 10 | AA NSS | |||
| 002 737 10 | AA | NSS | ||
| 1 | 550 642 39 | ACCUMULATOR | 1 | SECTION 6 PAGE 17 |
| 2 | 863 217 29 | HEXAGON HEAD BOLT | 3 | M16X60 10.9 |
| 3 | 850 687 49 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 3 | M16 |
| 4 | 151 917 08 | SEAL | 1 | s0.5 |
| 5 | 428 702 10 | O-RING | 1 | 49.5x3.00 |
| 550 642 39 | A | |||
| 3 | 041 148 08 | DIAPHRAGM | 1 | Stemless type, D113 |
| 4 | 807 590 69 | VALVE | 1 | Thread 1/2-20 UNJF-3A |
| 869 733 29 | O-RING | 1 | 14.0x2.00 | |
| 851 682 19 | CAP, PROTECTING | 1 | Vg8 Av3/8 | |
| 5 | 151 548 58 | SIGN | 1 | NOT PRESSURIZED |
| 6 | 085 370 18 | CAP, PROTECTING | 1 | D28, L34, RUBBER |
| 7 | 800 816 79 | O-RING | 1 | 124.5X3.00 |
| 003 613 67 | AA NSS | |||
| 1 | 550 352 19 | CYLINDER | 1 | - |
| 2 | 153 602 08 | CYLINDER, REAR | 1 | - |
| 3 | 302 947 28 | PISTON | 1 | L=790 |
| 003 266 50 | DISTRIBUTOR | 1 | - | |
| 5 | 151 655 08 | BUSHING | 1 | - |
| 6 | 151 668 08 | HOUSING, SEAL | 1 | - |
| 7 | 819 532 09 | O-RING | 1 | 64.5x3.00 |
| 8 | 852 755 09 | SEAL, ROD | 2 | d55 |
| 9 | 800 118 39 | O-RING | 1 | 79.5x3.00 |
| 10 | 800 658 09 | O-RING | 1 | 74.5x3.00 |
| 11 | 800 119 69 | O-RING | 5 | 99.5x3.00 |
| 004 010 43 | AA NSS | |||
| 004 009 57 | COVER, REAR | 1 | SECTION 6 PAGE 22 | |
| 2 | 800 975 29 | HEXAGON HEAD SCREW | 6 | M20x1.5x75 |
| 3 | 851 283 39 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 6 | M20 |
| 4 | 801 517 29 | O-RING | 1 | 104.5x3.00 |
| 004 009 57 | COVER, REAR | aA | ||
| 2 | 801 811 49 | PLUG | 2 | G1/8 |
| 3 | 448 629 50 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 | M16X25 m12.9 |
| 4 | 865 683 09 | PLUG | 1 | G1/8 |
| 5 | 881 139 09 | PLUG | 2 | G3/8 |
| 002 721 40 | EE NSS | |||
| 002 721 40 | EE NSS | |||
| 003 294 05 | SPACER | 1 | SECTION 6 PAGE 26 | |
| 2 | 550 354 19 | PISTON, STABILIZER | 1 | INCL. PARTS 2.2 |
| 550 350 49 | BUSHING | 1 | D109 d94 L26 | |
| 3 | 550 348 12 | PISTON, STABILIZER | 1 | |
| 4 | 550 358 97 | RING | 1 | |
| 550 350 48 | BEARING BUSHING | 1 | D105 d100 L26 | |
| 5 | 802 441 79 | O-RING | 2 | 139.5x3.00 |
| 6 | 870 533 19 | O-RING | 1 | 170.0x3.00 |
| 7 | 852 756 39 | SEAL, ROD | 2 | d65 |
| 8 | 550 262 05 | O-RING | 1 | 17.2x3.00 |
| 9 | 865 815 59 | O-RING | 2 | 19.2x3.00 90 ShA |
| 10 | 819 533 39 | O-RING | 1 | 24.2X3.00 90 ShA |
| 11 | 855 968 89 | O-RING | 8 | 30.2x3.00 90ShA |
| 12 | 550 152 17 | O-RING | 1 | 245.0x3.00 |
| 13 | 800 119 69 | O-RING | 2 | 99.5x3.00 |
| 14 | 550 360 89 | SEAL, ROD | 1 | d 94 |
| 003 294 05 | BB | |||
| 003 294 05 | BB | |||
| 003 282 34 | RING | 1 | Seal housing | |
| 3 | 801 849 99 | SPRING-TYPE STRAIGHT PIN | 2 | 16X40 |
| 4 | 808 152 89 | PLUG | 2 | G3/8 |
| 5 | 801 031 49 | BONDED SEAL | 2 | U 17.4x24x1.5 |
| 6 | 800 816 79 | O-RING | 1 | 124.5X3.00 |
| 7 | 871 692 89 | PLUG | 1 | G1/4 |
| 8 | 522 450 80 | O-RING | 1 | 119.5x3.00 |
| 10 | 550 350 52 | BUSHING | 1 | D102 d94 L22.5 |
| 11 | 550 350 51 | BUSHING | 1 | D148 d140 L56 |
| 12 | 817 094 69 | STRAIGHT THREAD ADAPTER | 2 | G 1/2 x JIC 3/4-16 |
| 13 | 817 097 49 | PLUG | 2 | JIC 3/4-16 |
| 14 | 550 403 36 | ORIFICE | 1 | G1/8 , d2 |
| 002 781 49 | CC NSS | |||
| 1 | 154 044 38 | MOTOR ASSEMBLY, HYDRAULIC | 1 | SECTION 6 PAGE 28 |
| 2 | 151 739 28 | CONNECTION PIECE | 1 | - |
| 3 | 816 760 09 | STRAIGHT THREAD ADAPTER | 2 | G 3/4 x JIC 1 5/16-12 |
| 4 | 817 227 39 | PLUG | 2 | JIC 1 5/16-12 |
| 5 | 800 527 29 | HEXAGON HEAD SCREW | 4 | M10x50 |
| 6 | 851 282 09 | WASHER, LOCK, DOUBLEC | 4 | M10 |
| 7 | 853 533 99 | O-RING | 2 | 27.3x2.40 |
| 8 | 800 448 49 | HEXAGON HEAD SCREW | 4 | M20X50 |
| 9 | 851 283 39 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 4 | M20 |
| 10 | 816 702 09 | STRAIGHCT THREAD ADAPTER | 1 | 9/16-18 JIC |
| 11 | 857 302 19 | PLUG | 1 | 9/16-18 JIC |
| 12 | 800 194 09 | HEXAGON HEAD SCREW | 1 | M12X20 - 8.8 |
| 13 | 801 789 09 | USIT-SEAL | 1 | U 12,7X20X1,5 D2=14,4 |
| 003 919 94 | BOLT, HEXAGON | 4 | For hydraulic motor OMT500, M14x160 | |
| 154 044 38 | MOTOR ASSEMBLY, HYDRAULIC | bB | ||
| 1 | 883 451 09 | HYDRAULIC MOTOR | 1 | OMTS500 |
| 2 | 303 737 78 | HOUSING, BEARING | 1 | - |
| 3 | 514 015 60 | NUT, LOCK | 1 | |
| 4 | 514 411 60 | WASHER, LOCK | 1 | |
| 5 | 855 464 39 | BEARING, SPHERICAL, ROLLER | 1 | D100 d55 L25 |
| 6 | 800 957 69 | CIRCLIP | 2 | 85X3 |
| 7 | 154 023 98 | COVER | 1 | - |
| 8 | 800 470 59 | HEXAGON HEAD SCREW | 4 | M12x30 |
| 9 | 851 068 09 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 4 | M12 |
| 10 | 302 827 88 | SHAFT, ROTATING | 1 | - |
| 11 | 150 613 08 | THRUST | 1 | - |
| 12 | 883 983 29 | SEAL, SHAFT | 2 | d 65 |
| 13 | 522 135 10 | O-RING | 1 | 134.5X3.00 |
| 14 | 801 496 49 | O-RING | 1 | 94.5X3.00 |
| 871 667 99 | BEARING, ROLLER | 1 | D80 d40 L23 | |
| 867 666 99 | SEAL KIT | 1 | Including parts 8, 19, 23, 32 and 33 | |
| 003 615 79 | AA | |||
| 003 615 79 | AA | |||
| 004 078 49 | FLUSHING DEVICE ASSEMBLY | 1 | SECTION 6 PAGE 31 | |
| 003 483 40 | NSS COVER, FRONT | 1 | SECTION 6 PAGE 33 | |
| 3 | 550 063 73 | HOUSING, SEAL | 1 | - |
| 4 | 804 094 09 | O-RING | 4 | 114.5x3.00 |
| 5 | 885 447 89 | SEAL | 5 | d65 |
| 6 | 550 358 24 | BUSHING, SHANK | 1 | - |
| 7 | 154 147 48 | FITTING, FLANGE | 1 | R1 |
| 8 | 816 710 69 | STRAIGHT THREAD ELBOW | 1 | G 1 x JIC 1,5/16-12 |
| 9 | 817 227 39 | PLUG | 1 | JIC 1 5/16-12 |
| 10 | 442 218 50 | HEXAGON HEAD SCREW | 2 | M16X40 - 8.8 |
| 11 | 850 687 49 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 2 | M16 |
| 12 | 522 131 00 | O-RING | 1 | 34.2x3.00 |
| 13 | 522 113 40 | O-RING | 1 | 29.2x3.00 |
| 14 | 150 616 98 | PLATE, GASKET | 1 | s 1.0 |
| 15 | 817 098 79 | STRAIGHT THREAD ELBOW | 1 | G 1/2 x JIC 3/4-16 |
| 16 | 817 097 49 | PLUG | 1 | JIC 3/4-16 |
| 17 | 881 141 09 | PLUG | 1 | G3/4 in |
| 18 | 152 450 28 | PLATE, GASKET | 1 | s=1.0 mm |
| 19 | 806 520 99 | O-RING | 1 | 149.5x3.00 |
| 22 | 800 551 99 | HEXAGON HEAD BOLT | 4 | M24X120 |
| 23 | 851 284 69 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 4 | M24 |
| 24 | 801 777 39 | NUT, LOCK | 4 | M24 |
| 550 190 07 | SEAL KIT | 1 | Complete kit for flushing device | |
| 004 078 49 | AA | |||
| 2 | 810 183 99 | PLUG | 1 | G3/8 |
| 003 483 40 | AA NSS | |||
| 1 | 550 063 75 | FLANGE | 1 | |
| 550 063 74 | BEARING BUSHING | 1 | D78 d65 L80.5 | |
| 2 | 804 094 09 | O-RING | 1 | 114.5x3.00 |
| 3 | 442 218 50 | HEXAGON HEAD SCREW | 4 | M16X40 - 8.8 |
| 4 | 801 093 59 | HEXAGON HEAD SCREW | 2 | M16X25 |
| 5 | 850 687 49 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 6 | M16 |
| 6 | 152 417 88 | PLATE, GASKET | 1 | s=1.0 mm |
| 550 387 95 | DA | |||
| 550 387 95 | TOOL KIT | dA | ||
| 1 | 150 671 08 | PUNCH | 1 | D90, L20 |
| 2 | 150 672 38 | PUNCH | 1 | D115, L20 |
| 3 | 150 673 68 | PUNCH | 1 | D85, L9 |
| 4 | 150 674 98 | PUNCH | 1 | D153, L20, M16 |
| 5 | 150 675 18 | PUNCH | 1 | D60, L130 |
| 6 | 150 676 48 | PUNCH | 1 | D102, L50 |
| 7 | 150 677 78 | PUNCH | 1 | D144.5, L65 |
| 11 | 090 300 38 | GAUGE, PRESSURE | 1 | (0-100 bar) |
| 12 | 090 845 48 | GAUGE, PRESSURE | 1 | (0-10 bar) |
| 13 | 869 598 69 | SEAL | 2 | - |
| 14 | 550 384 97 | PUNCH | 1 | D112, L138 |
| 15 | 152 495 08 | PUNCH | 1 | D165, L101 |
| 16 | 152 496 28 | PUNCH | 1 | D160, L15 |
| 17 | 152 497 58 | PUNCH | 1 | D65, L100 |
| 18 | 152 498 88 | PUNCH | 1 | D44.5, L240, M16 |
| 19 | 154 830 38 | PEDESTAL | 1 | - |
| 20 | 302 878 58 | BRACKET, MOUNTING | 1 | - |
| 21 | 092 864 58 | HAMMER | 1 | Slide hammer, M16, 1.1kg |
| 22 | 153 936 18 | FILLING DEVICE | 1 | Inlet thread W24,32X1/14 |
| 810 791 09 | PRESSURE REDUCING VALVE | 1 | 200/100 bar N2 | |
| 152 280 08 | HOSE ASSEMBLY | 1 | - | |
| 23 | 096 904 68 | BRACKET | 1 | 200x40x85 |
| 25 | 449 698 00 | LUG, LIFTING | 1 | M20 |
| 26 | 833 710 99 | HOOK SET | 1 | - |
| 27 | 152 501 38 | TOOL | 1 | D120, L32 |
| 28 | 151 806 48 | OPENER | 1 | D118, L47 |
| 29 | 095 170 98 | STAND | 1 | D190, L90 |
| 30 | 093 333 78 | TOOL KIT | 1 | SECTION 6 PAGE 37 |
| 31 | 151 738 08 | EXTENSION BAR | 1 | D50, L265, Male M22, Female M20 |
| 32 | 150 684 08 | PIN | 1 | 77x15x12 |
| 33 | 152 507 08 | FLUSHING PLATE | 1 | 166x163x38 |
| 34 | 150 169 88 | PUNCH | 1 | D68, L45, M22 |
| 35 | 150 702 08 | PLATE | 1 | D102, L20 |
| 36 | 088 257 98 | SCREW, EXTRACTOR | 1 | Hex24, L92, Male M10, Female M16 |
| 38 | 152 537 28 | PUNCH | 1 | D100, L23 |
| 42 | 550 056 19 | PUNCH | 1 | D80, L165, M22 |
| 43 | 550 371 57 | PUNCH | 1 | D108, L120 |
| 44 | 550 371 59 | PUNCH | 1 | D115, L107 |
| 45 | 550 371 60 | PUNCH | 1 | D115, L107 |
| 46 | 550 371 61 | PUNCH | 1 | D139.8, L30 |
| 47 | 550 371 63 | PUNCH | 1 | D96.8, L140 |
| 48 | 550 371 65 | PUNCH | 1 | D149.8, L70 |
| 49 | 550 387 71 | PUNCH | 1 | D67.5, L10, M22 |
| 50 | 150 746 48 | GAGE | 1 | D36, L4.37 |
| 51 | 550 550 64 | PUNCH | 1 | D129, L30, M22 |
| 002 968 65 | PUNCH | 1 | D35/40, L200 | |
| 550 420 18 | FIELD SERVICE TOOL KIT | 1 | HL1560T INCL. PARTS 1-3, 22-23, 26-31, | |
| 551 884 93 | LUG, LIFTING | 2 | M16x24 | |
| 551 897 48 | LUG, LIFTING | 2 | M16 | |
| 093 333 78 | C | |||
| 1 | 870 492 19 | TORQUE WRENCH | 1 | 80 - 400 Nm, 3/4 |
| 2 | 870 493 49 | WRENCH, SOCKET | 1 | 19, 3/4 |
| 3 | 870 494 79 | WRENCH, SOCKET | 1 | 22, 3/4 |
| 4 | 870 495 09 | WRENCH, SOCKET | 1 | 24 3/4 |
| 5 | 870 496 29 | WRENCH, SOCKET | 1 | 30, 3/4 |
| 6 | 870 497 59 | WRENCH, SOCKET | 1 | 36, 3/4 |
| 7 | 870 498 89 | SPANNER, RING | 1 | 19 |
| 8 | 870 499 09 | SPANNER, RING | 1 | 24 |
| 9 | 870 500 09 | SPANNER, RING | 1 | 27 |
| 10 | 870 501 39 | SPANNER, RING | 1 | 30 |
| 11 | 870 503 99 | SPANNER, RING | 1 | 41 |
| 12 | 870 504 19 | RECOILLESS HAMMER | 1 | Plastic, 50 mm |
| 13 | 870 513 09 | RING INSERT TOOL | 1 | 19 |
| 14 | 880 976 79 | RING INSERT TOOL | 1 | 24 |
| 550 500 13 | TORQUE WRENCH | 1 | 160-800 Nm | |
| 003 505 01 | CC | |||
| 003 505 01 | CC | cC | ||
| 1 | 551 922 71 | TANK ASSEMBLY | 1 | SECTION 6 PAGE 42 |
| 003 752 70 | PUMP ASSEMBLY | 1 | SECTION 6 PAGE 45 | |
| 3 | 280 674 80 | CLAMP | 2 | 28 |
| 6 | 284 773 10 | NUT, LOCK | 6 | M10 - 8 , Zn |
| 10 | 550 112 39 | HOSE, HYDRAULIC | 1 | |
| 11 | 552 185 18 | RESERVOIR | 1 | 28 l |
| 12 | 885 051 19 | STRAP | 4 | L=600 Black |
| 13 | 550 771 65 | NOZZLE | 1 | |
| 14 | 551 597 51 | HOSE, RETURN | 1 | 1SN16MS AA JIC, Nozzle, Spiral |
| 15 | 552 197 83 | HOSE ASSEMBLY, HYDRAULIC | 1 | 1SN16MS B- JIC AISI |
| 16 | 550 162 73 | STRAP | 4 | L=250 Black |
| 20 | 879 395 59 | ADAPTER, HYDRAULIC | 1 | 1,5/16-1,1/16 JIC |
| 21 | 817 166 19 | REDUCER, TUBE END | 1 | 1,1/16 in X 3/4 in JIC |
| 22 | 853 385 39 | NUT | 1 | 1,1/16-12 JIC |
| 158 | 888 137 19 | PROTECTIVE HOSE | 3/4" 0.2 | |
| 006 189 27 | HOSE SET | 1 | SECTION 4 PAGE 72 | |
| 006 189 32 | HOSE SET | 1 | SECTION 4 PAGE 40 | |
| 002 291 17 | CABLE ASSEMBLY | 1 | SLU oil flow | |
| 551 922 71 | AA | |||
| 551 922 71 | AA | |||
| 1 | 551 808 61 | RESERVOIR | 1 | 58 L |
| 2 | 551 922 85 | FIXING CLIP | 1 | FIXING CLIP, LONG FOR SLU |
| 3 | 551 922 91 | RUBBER PROFILE | 1 | |
| 4 | 551 916 92 | COVER ASSEMBLY | 1 | SECTION 6 PAGE 44 |
| 5 | 551 875 96 | SIGHT INDICATOR, LEVEL | 1 | |
| 6 | 816 096 09 | PLUG | 2 | M12X1,5 m8.8 DIN 908 |
| 7 | 801 802 69 | BONDED SEAL | 2 | d13,7xD22xs1,5 |
| 8 | 800 917 29 | NUT, HEXAGON | 4 | M8 |
| 9 | 851 281 89 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 4 | M8 |
| 10 | 850 809 89 | FLANGE | 1 | 3/4" |
| 550 987 88 | O-RING | 1 | 22.0x2.5, NBR, 90 SHORE A | |
| 11 | 550 385 87 | FITTING | 1 | R3/4"x19mm |
| 13 | 801 657 99 | HEXAGON SOCKET HEAD SCREW | 2 | M6X40 - 8.8 |
| 14 | 445 716 60 | HEXAGON SOCKET HEAD SCREW | 2 | M6x60 - 8.8 |
| 15 | 853 239 79 | WASHER, LOCK, DOUBLE | 4 | M6 |
| 16 | 283 356 60 | SEAL, COPPER | 1 | 27x32x2 |
| 17 | 812 607 89 | PLUG | 1 | G3/4 |
| 18 | 551 922 80 | PEDESTAL | 2 | PEDESTAL FOR SLU TANK |
| 19 | 551 922 81 | SUPPORTING BLOCK | 1 | SUPPORTIN BLOCK FOR SLU |
| 20 | 551 922 83 | DAMPER, VIBRATION | 5 | FOR SLU TANK |
| 21 | 551 922 87 | FIXING CLIP | 2 | FIXING CLIP SHORT, SLU |
| 22 | 551 922 88 | RUBBER PROFILE | 2 | RUBBER PROFILE FOR SLU PEDESTAL |
| 23 | 551 922 90 | RUBBER PROFILE | 2 | |
| 551 916 92 | BA | |||
| 551 916 92 | BA | |||
| 1 | 551 921 65 | WELDING ASSEMBLY | 1 | SLU Cover, welding assemby |
| 2 | 551 796 27 | CAP, FILLING | 1 | |
| 552 104 23 | BREATHER ASSEMBLY | 1 | ||
| 3 | 284 332 40 | HEXAGON HEAD BOLT | 6 | M5X20 - 8.8 |
