Sandvik
Sandvik HL 710 hydraulic rock drill. Complete spare parts list with 174 part numbers (catalogue 550 740 57). All parts are available as new OEM-quality aftermarket replacements with world-wide shipping.
| Compatible Brand | Sandvik |
| Reference Part Number | 550 740 57 / 55074057 |
| Catalogue No. | 550 740 57 |
| Part Name | Rock Drills |
| Equipment Model | HL 710 |
| Product Type | Aftermarket |
| Product Condition | New OEM-Quality |
| Origin | Turkey |
| Shipping | World-wide |
| Warranty | 12 Months |
All parts of this rock drill. Click a part number to request a quote.
| Ref. | Part Number | Description | Qty | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 550 740 57 | ROCK DRILL | |||
| 302 898 71 | FLUSHING DEVICE ASSEMBLY | |||
| 154 127 24 | HYDR. MOTOR ASSY | |||
| 302 897 41 | HOUSING ASSEMBLY | |||
| 550 348 89 | SPACER/ ROCK DRILL | |||
| 154 045 68 | PRESSURE ACCUMULATOR | |||
| 154 046 98 | PRESSURE ACCUMULATOR | |||
| 150 730 78 | TOOL SET | |||
| 550 740 57 | BB | |||
| 550 740 57 | BB | |||
| 550 740 57 | BB | |||
| 2 | 302 897 41 | HOUSING ASSEMBLY | 1 | SECTION 6 PAGE 11 |
| 5 | 550 348 89 | SPACER/ ROCK DRILL | 1 | SECTION 6 PAGE 12 |
| 6 | 550 358 76 | ROTATION BUSHING | 1 | INCL. PART 6.1 |
| 152 518 38 | DRILL SLEEVE | 1 | ||
| 15 | 090 475 68 | GEAR WHEEL | 1 | INCL. PARTS 15.1 |
| 813 513 69 | NEEDLE BEARING | 2 | ||
| 17 | 152 524 38 | SIDE BOLT | 4 | |
| 18 | 154 122 98 | PIN | 1 | |
| 20 | 152 525 68 | CAP NUT | 8 | Side bolt |
| 21 | 154 115 68 | DRIVER (BRONZE) | 1 | COUPLING |
| 24 | 150 689 38 | BACKING PLATE | 2 | |
| 27 | 850 687 49 | DOUBLE LOCK WASHER | 13 | M16 |
| 30 | 442 735 20 | HEXAGON HEAD BOLT | 4 | M24X140 m8.8 |
| 31 | 800 538 69 | HEXAGON HEAD SCREW | 6 | M16X45 m8.8 |
| 33 | 801 777 39 | LOCK NUT | 4 | M24 m8 |
| 37 | 804 094 09 | O-RING | 1 | 114,5X3 |
| 38 | 802 441 79 | O-RING | 1 | 139,5X3 |
| 42 | 800 805 39 | O-RING | 1 | 69,5X3 |
| 43 | 522 113 40 | O-RING | 1 | 29,2X3 |
| 46 | 819 539 09 | ROD SEAL | 2 | Ø52 |
| 48 | 302 898 71 | FLUSHING DEVICE ASSEMBLY | 1 | SECTION 6 PAGE 8 |
| 54 | 817 094 69 | ADAPTOR | 1 | JIC 3/4-16 |
| 57 | 817 097 49 | PLUG | 2 | 3/4-16 JIC |
| 58 | 810 345 69 | PLUG | 2 | 1,1/16-12 JIC |
| 71 | 154 127 24 | HYDR. MOTOR ASSY | 1 | SECTION 6 PAGE 10 |
| 72 | 816 768 29 | STRAIGHT FITTING | 2 | 1,1/16"-12 JIC |
| 73 | 817 098 79 | STRAIGHT THREAD ELBOW | 1 | 3/4-16 JIC |
| 82 | 851 284 69 | DOUBLE LOCK WASHER | 4 | M24 |
| 83 | 151 739 28 | CONNECTION PIECE | 1 | |
| 84 | 853 533 99 | O-RING | 3 | 27,30x2,40 |
| 85 | 800 527 29 | HEXAGON HEAD SCREW | 4 | M10x50 |
| 86 | 851 282 09 | DOUBLE LOCK WASHER | 4 | M10 |
| 885 630 39 | SEAL KIT | 1 | INCL. PARTS 1.2-1.7, 16, 37-47, 55.3, 56.6, | |
| 150 730 78 | TOOL SET | 1 | SECTION 6 PAGE 16 | |
| 550 740 57 | BB | |||
| 550 740 57 | BB | |||
| 1 | 303 784 38 | BODY | 1 | INCL. PARTS 1.1-1.7 |
| 150 708 68 | PLUG | 1 | R 3/4" | |
| 817 741 29 | O-RING | 1 | 23,3X2,4 | |
| 855 968 89 | O-RING | 2 | 30,2X3 90ShA | |
| 801 467 49 | O-RING | 2 | 64,5 x 3-1 | |
| 867 613 69 | O-RING | 1 | 164,5X3 | |
| 856 811 29 | O-RING | 2 | 174X3 | |
| 522 091 30 | O-RING | 6 | 22,2X3-1 | |
| 3 | 152 538 58 | PLATE | 1 | Accumulator place shield |
| 4 | 152 541 71 | REAR COVER | 1 | |
| 8 | 154 045 68 | PRESSURE ACCUMULATOR | 1 | SECTION 6 PAGE 13 |
| 9 | 154 046 98 | PRESSURE ACCUMULATOR | 1 | SECTION 6 PAGE 14 |
| 10 | 097 055 08 | CYLINDER | 1 | Rear |
| 11 | 154 134 58 | BEARING BUSHING | 1 | |
| 12 | 096 714 18 | DISTRIBUTOR | 1 | |
| 13 | 154 141 88 | PISTON | 1 | |
| 14 | 097 049 08 | CYLINDER | 1 | Front INCL. PARTS 14.1 |
| 092 564 78 | BUSHING | 1 | FOR FRONT CYLINDER | |
| 16 | 152 539 88 | GASKET PLATE | 1 | |
| 19 | 800 545 99 | HEXAGON HEAD SCREW | 6 | M20X60 m8.8 |
| 20 | 152 525 68 | CAP NUT | 8 | Side bolt |
| 27 | 850 687 49 | DOUBLE LOCK WASHER | 13 | M16 |
| 29 | 800 196 59 | HEXAGON HEAD SCREW | 3 | M16X30 |
| 34 | 802 198 29 | HEXAGON HEAD BOLT | 8 | 16X70 m8.8 |
| 39 | 819 532 09 | O-RING | 1 | 64,5X3 |
| 40 | 801 518 59 | O-RING | 4 | 84,5X3 |
| 41 | 818 735 39 | O-RING | 1 | 32,2X3 |
| 47 | 850 814 59 | ROD SEAL | 2 | |
| 55 | 152 375 58 | BANJO ADAPTER | 1 | INCL. PARTS 55.1-55.5 |
| 152 373 08 | BANJO ADAPTER | 1 | R 3/4" | |
| 152 374 28 | BANJO BOLT | 1 | R 1" | |
| 880 779 09 | BONDED SEAL | 2 | 33.89x42.80x3.4 1" | |
| 816 768 29 | STRAIGHT FITTING | 1 | 1,1/16"-12 JIC | |
| 816 909 59 | PLUG | 1 | 1,1/16 12JIC | |
| 56 | 152 375 51 | BANJO ADAPTER | 1 | INCL. PARTS 56.1-56.6 |
| 151 942 08 | ORIFICE ADAPTER | 1 | R3/4"-1 1/16"-12 | |
| 800 348 19 | BONDED SEAL | 1 | U 27,2X36X2 D2=28,9 | |
| 81 | 851 283 39 | DOUBLE LOCK WASHER | 6 | M20 |
| 885 630 39 | SEAL KIT | 1 | INCL. PARTS 1.2-1.7, 16, 37-47, 55.3, 56.6, | |
| 150 730 78 | TOOL SET | 1 | SECTION 6 PAGE 16 | |
| 302 898 71 | B | |||
| 302 898 71 | B | |||
| 1 | 303 786 98 | FLUSHING DEVICE ASSEMBLY | 1 | INCL. PARTS 1.1-1.5 |
| 152 519 68 | SHANK BUSHING | 1 | D110 d55 L54 | |
| 806 448 09 | PLUG | 1 | 1/4" | |
| 448 473 80 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 | M10X10 m8.8 DIN 913 | |
| 801 849 99 | SPRING-TYPE STRAIGHT PIN | 1 | 16X40 DIN 7343 | |
| 865 683 09 | PLUG | 2 | R1/8" | |
| 2 | 152 526 98 | GASKET PLATE | 1 | 1x196x250 |
| 3 | 154 129 88 | COVER | 1 | INCL. PART 3.1 |
| 152 266 48 | BUSHING BEARING | 1 | 2" | |
| 4 | 153 949 08 | FLANGE FITTING | 1 | |
| 5 | 154 128 58 | SEAL HOUSING | 1 | D52 HL700 |
| 6 | 150 694 08 | GASKET PLATE | 1 | |
| 7 | 150 695 38 | GASKET PLATE | 1 | 1x80x119,6 |
| 8 | 817 094 69 | STRAIGHT THREAD ADAPTER | 1 | 1/2 x3/4-16 JIC 2063-8-8 |
| 10 | 850 687 49 | DOUBLE LOCK WASHER | 5 | M16 |
| 11 | 800 196 59 | HEXAGON HEAD SCREW | 5 | M16X30 |
| 12 | 817 097 49 | PLUG | 1 | 3/4-16 JIC |
| 13 | 800 118 39 | O-RING | 3 | 79,5X3 |
| 14 | 802 441 79 | O-RING | 1 | 139,5X3 |
| 15 | 522 143 70 | O-RING | 1 | 39,2X3 |
| 16 | 150 206 78 | U-SEAL | 5 | 52-69-9 |
| 17 | 522 113 40 | O-RING | 1 | 29,2X3 |
| 18 | 448 215 20 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | 2 | M8X10 m8.8 DIN 913 |
| 19 | 882 374 79 | STRAIGHT THREAD ELBOW | 1 | 1,1/16 12JIC |
| 20 | 816 909 59 | PLUG | 1 | 1,1/16 12JIC |
| 886 304 49 | SEAL KIT FOR FLUSHING HOUSING | INCL. PARTS 2, 6-7, 13-17 | ||
| 154 127 24 | BBB | |||
| 154 127 24 | BBB | |||
| 2 | 303 789 78 | BEARING HOUSING | 1 | HL700 |
| 3 | 514 015 60 | LOCK NUT | 1 | (M55X2) |
| 4 | 514 411 60 | LOCK WASHER | 1 | MB 11 |
| 5 | 855 464 39 | SPHERICAL ROLLER BEARING | 1 | SKF 22211 CC |
| 6 | 800 957 69 | CIRCLIP | 2 | 85X3 |
| 7 | 550 144 58 | COVER | 1 | Hydraulic motor, HL700/HL800T OMT |
| 8 | 867 144 89 | HEXAGON SOCKET HEAD SCREW | 13 | M8X25 - 12.9 |
| 10 | 302 889 98 | ROTATION SHAFT | 1 | HL700 |
| 11 | 150 613 08 | THRUST | 1 | Rotation axle |
| 12 | 883 983 29 | SHAFT SEAL | 2 | 65x85x7 |
| 13 | 800 816 79 | O-RING | 1 | 124,5X3-1 |
| 14 | 801 496 49 | O-RING | 1 | 94,5X3 |
| 16 | 851 281 89 | DOUBLE LOCK WASHER | 13 | M8 |
| 30 | 550 036 53 | HEXAGON HEAD BOLT | 4 | M14 X 140 |
| 550 259 00 | SEAL KIT | INCL. PARTS 13 | ||
| 867 666 99 | SEAL KIT | INCL. PARTS 12-14 | ||
| 871 806 69 | SPHERICAL ROLLER BEARING | |||
| 302 897 41 | HOUSING ASSEMBLY | |||
| 2 | 152 521 58 | BEARING BUSHING | 1 | D140 d110 L71 |
| 3 | 152 523 08 | BUSHING | 1 | L=28 |
| 4 | 152 522 88 | BUSHING | 1 | L=49 |
| 6 | 885 525 39 | U-SEAL | 1 | 53-65-6 |
| 7 | 886 450 09 | BEARING BUSHING | 1 | 140/145 50 |
| 8 | 865 683 09 | PLUG | 1 | R1/8" |
| 9 | 857 137 29 | PLUG | 1 | R1/4" |
| 10 | 812 604 09 | PLUG | 1 | R3/8 |
| 11 | 812 605 29 | PLUG | 1 | 139-8 R1/2" |
| 13 | 801 802 69 | BONDED SEAL | 2 | U 13,7X22X1,5 D2=15,4 |
| 14 | 801 031 49 | BONDED SEAL | 1 | U 17,4X24X1,5 |
| 15 | 800 347 99 | BONDED SEAL | 1 | U 21,5X28,7X2,5 D2=23,15 |
| 16 | 448 473 80 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 | M10X10 m8.8 DIN 913 |
| 17 | 885 556 99 | O-RING | 1 | 10x3 |
| 18 | 855 968 89 | O-RING | 10 | 30,2X3 90ShA |
| 19 | 522 480 00 | O-RING | 1 | 179X3 |
| 20 | 885 559 79 | O-RING | 1 | 290x3 |
| 21 | 800 118 39 | O-RING | 2 | 79,5X3 |
| 22 | 150 693 88 | LOCKING SCREW | 1 | M12, Gearing, HL700 |
| 24 | 448 215 20 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 | M8X10 m8.8 DIN 913 |
| 885 630 39 | SEAL KIT | 1 | INCL. PARTS 13-14, 18 | |
| 550 348 89 | SPACER/ ROCK DRILL | |||
| 2 | 550 049 54 | BUSHING | 1 | HL700 SPACER , AXIAL BEARING |
| 3 | 814 780 09 | O-RING | 1 | 72x3 |
| 4 | 150 780 18 | GLAND | 1 | HL700 HL600 spacer |
| 5 | 801 849 99 | SPRING-TYPE STRAIGHT PIN | 1 | 16X40 DIN 7343 |
| 6 | 150 707 38 | DOWEL PIN | 1 | D16 L47,5 |
| 7 | 810 352 99 | PLUG | 1 | 3/8 |
| 8 | 801 031 49 | BONDED SEAL | 1 | U 17,4X24X1,5 |
| 9 | 857 137 29 | PLUG | 1 | R1/4" |
| 10 | 801 802 69 | BONDED SEAL | 1 | U 13,7X22X1,5 D2=15,4 |
| 11 | 522 077 80 | O-RING | 1 | 19,2X3 |
| 12 | 819 533 39 | O-RING | 1 | 24,2X3 |
| 13 | 885 557 19 | O-RING | 8 | 28x3 |
| 14 | 800 120 29 | O-RING | 2 | 89,5X3 |
| 15 | 885 558 49 | O-RING | 1 | 233x3 |
| 16 | 817 094 69 | STRAIGHT THREAD ADAPTER | 1 | 1/2 x3/4-16 JIC 2063-8-8 |
| 17 | 817 097 49 | PLUG | 1 | 3/4-16 JIC |
| 154 045 68 | PRESSURE ACCUMULATOR | |||
| 3 | 152 357 98 | DIAPHRAGM | 1 | HL700 HL1500 |
| 4 | 807 590 69 | VALVE | 1 | |
| 869 733 29 | O-RING | 1 | 14,0x2 | |
| 851 682 19 | PROTECTING CAP | 1 | ||
| 5 | 522 134 90 | O-RING | 1 | 129,5X3-1 |
| 8 | 819 532 09 | O-RING | 1 | 64,5X3 |
| 085 370 18 | PROTECTING CAP | 1 | ||
| 154 046 98 | LOW PRESSURE ACCUMULATOR | |||
| 3 | 152 357 98 | DIAPHRAGM | 1 | HL700 HL1500 |
| 4 | 807 590 69 | VALVE | 1 | |
| 869 733 29 | O-RING | 1 | 14,0x2 | |
| 851 682 19 | PROTECTING CAP | 1 | ||
| 5 | 522 134 90 | O-RING | 1 | 129,5X3-1 |
| 8 | 819 532 09 | O-RING | 1 | 64,5X3 |
| 085 370 18 | PROTECTING CAP | 1 | ||
| 150 730 78 | D | |||
| 150 730 78 | D | |||
| 1 | 302 878 58 | MOUNTING BRACKET | 1 | FOR ROCK DRILL |
| 2 | 154 830 38 | PEDESTAL | 1 | FOR ROCK DRILL |
| 3 | 836 202 29 | EXTENSION BAR | 1 | 3/4" |
| 4 | 153 936 18 | FILLING DEVICE | 1 | INCL. PARTS 41 |
| 5 | 096 904 68 | BRACKET | 1 | ACCUM. COVER |
| 6 | 152 501 38 | TOOL | 1 | ACCUMULATOR |
| 8 | 152 584 98 | PUNCH | 1 | CHUCK |
| 9 | 088 258 18 | PUNCH | 1 | Flushing housing and front bearing |
| 10 | 088 256 68 | PUNCH | 1 | Flushing housing and front bearing |
| 12 | 152 586 48 | PUNCH | 1 | Gear housing front bearing |
| 13 | 152 585 18 | PUNCH | 1 | Gear housing rear bearing |
| 14 | 150 736 38 | PIN | 1 | BEARING OF THE GEAR HOUS |
| 15 | 085 964 88 | PUNCH | 1 | NEEDLE BEARING |
| 16 | 151 738 08 | EXTENSION BAR | 1 | PISTON, PUNCH 150 169 88 |
| 17 | 092 864 58 | PULLER SCREW | 1 | GEAR BOX BUSHINGS |
| 18 | 551 884 93 | LIFTING EYE | 2 | M16x24 |
| 21 | 087 853 38 | PUNCH | 1 | FRONT CYLINDER |
| 22 | 093 149 98 | PIN | 1 | FRONT CYLINDER |
| 24 | 833 710 99 | PICK SET | 1 | SEALS REMOVAL |
| 25 | 093 333 78 | TOOL SET | 1 | Moment socket wrench tool kit INCL. PARTS |
| 26 | 088 257 98 | PULLER SCREW | 1 | For pin |
| 33 | 090 845 48 | PRESSURE GAUGE | 1 | (0-10 bar) INCL. PARTS 40 |
| 34 | 090 300 38 | PRESSURE GAUGE | 1 | (0-100 bar) INCL. PARTS 40 |
| 35 | 087 856 18 | THRUST | 1 | FRONT CYLINDER |
| 37 | 152 583 68 | PUNCH | 1 | BUSHING OF THE GEAR BOX |
| 38 | 152 497 58 | PUNCH | 1 | SEAL OF THE HYDR. MOTOR |
| 40 | 869 598 69 | SEAL | 2 | Elbow fitting |
| 41 | 152 280 08 | HOSE ASSEMBLY | 1 | For filling device |
| 42 | 150 175 88 | PUNCH | 1 | SHANK BEARINGS |
| 43 | 150 738 98 | PUNCH | 1 | Plunger plate to Punch 15073768 and |
| 44 | 152 537 28 | PUNCH | 1 | MOTOR SHAFT SEALS |
| 46 | 150 746 48 | GAGE | 1 | No-Go gage for seal groove |
| 47 | 550 055 28 | RETAINER PLATE | 1 | Special tool for Rock Drill HL710 HL650 |
| 48 | 550 055 27 | PUNCH | 1 | HL700T HL700ST Special tool stabilator |
| 60 | 550 342 21 | PUNCH | 1 | HL700 HL700S |
| 150 734 88 | TOOL SET | 1 | INCL. PARTS 3-10, 24-25, 42 | |
| 551 897 48 | LIFTING EYE | 2 | M16 eye nut |
This drilling screw is designed for the ROC T15 Surface Drill Rig and related Atlas Copco / Epiroc equipment. Please verify compatibility with your specific equipment model before placing an order.
For technical specifications, compatibility questions, or detailed product information, please contact our technical support team.
Quantity Available: In Stock
Lead Time: 1-2 Days
Minimum Order: 1 Unit
Bulk Discounts: Available on orders of 10+ units
Contact our sales team for custom orders or special requests.